BG06RDNP001-4.001 · Програма за развитие на селските райони
177 договора · 177 бенефициенти · €136,072,445 договорени · €57,783,269 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-4.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 113 | 134 214 951 € | 57 286 504 € |
| Прекратени | 63 | 1 857 493 € | 496 765 € |
| Приключени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| „АЙ ТИ Агро” ЕООД | 1 | 3 647 142 € | 932 377 € |
| "Цима - 99" ООД | 1 | 1 999 965 € | 999 983 € |
| Натура ФИТ ЕООД | 1 | 1 999 130 € | 999 565 € |
| Мултимес Груп ООД | 1 | 1 997 093 € | 863 899 € |
| МКД Агро ЕООД | 1 | 1 996 968 € | 998 484 € |
| Биоформ ЕООД | 1 | 1 995 770 € | 997 421 € |
| Калем агро ЕООД | 1 | 1 994 586 € | 997 293 € |
| "Вкусна ядка" АД | 1 | 1 994 531 € | 985 155 € |
| Балкан агро груп ЕООД | 1 | 1 993 229 € | 996 614 € |
| Дикси - 64 ЕООД | 1 | 1 993 035 € | 0 € |
| Ангелов - иван Ангелов ЕТ | 1 | 1 990 702 € | 692 265 € |
| Америкън попкорн къмпани ЕООД | 1 | 1 990 368 € | 994 978 € |
| СЕРДИКА-94 ООД | 1 | 1 986 412 € | 986 434 € |
| КОМ Агро ООД | 1 | 1 985 564 € | 497 350 € |
| Цветанка Загорска ЕТ | 1 | 1 985 307 € | 992 216 € |
| 100 Процента Био ООД | 1 | 1 978 192 € | 244 191 € |
| Джинтеки ЕООД | 1 | 1 977 472 € | 988 736 € |
| Агрола екоинвест ООД | 1 | 1 973 274 € | 966 962 € |
| Агрокомплекс - кула ЕООД | 1 | 1 972 257 € | 986 129 € |
| ИНА ЕООД | 1 | 1 964 795 € | 980 284 € |
| "Уест агро груп" ЕООД | 1 | 1 963 753 € | 981 877 € |
| ВПС - Лилия СИЕ онцови СД | 1 | 1 957 417 € | 972 492 € |
| Стробайлс ЕООД | 1 | 1 953 634 € | 196 178 € |
| Шанс - 92 ЕООД | 1 | 1 950 545 € | 975 272 € |
| Магия 2004 ЕООД | 1 | 1 948 686 € | 974 343 € |
| Сортови семена - ЕЛИТ-2001 ЕООД | 1 | 1 942 229 € | 971 114 € |
| Антон Попов ЕООД | 1 | 1 937 465 € | 963 983 € |
| БИО Хербалс ЕООД | 1 | 1 903 264 € | 951 631 € |
| "Крънч фрутс" АД | 1 | 1 903 246 € | 951 623 € |
| Макс агро ООД | 1 | 1 883 516 € | 941 758 € |
| КАП Консулт ЕООД | 1 | 1 878 067 € | 939 033 € |
| Равногор ООД | 1 | 1 870 746 € | 919 076 € |
| ЛЕС Агра ЕООД | 1 | 1 857 493 € | 0 € |
| Милба ЕООД | 1 | 1 840 209 € | 459 046 € |
| "Елко МЕС" ООД | 1 | 1 791 297 € | 895 649 € |
| "Теодора Трифонова 90" ЕООД | 1 | 1 767 417 € | 877 787 € |
| "Дайъри Продъктс" ЕООД | 1 | 1 721 976 € | 1 252 045 € |
| Пилко ЕООД | 1 | 1 721 700 € | 688 680 € |
| АСО-ХРИСТО Нанев ЕТ | 1 | 1 595 527 € | 786 962 € |
| Керчев и синове ООД | 1 | 1 543 850 € | 771 925 € |
| "Апис агро 98" ООД | 1 | 1 543 076 € | 767 971 € |
| ЕКО Фарм - 2005 ЕООД | 1 | 1 540 000 € | 0 € |
| "Саут фрут" ЕООД | 1 | 1 528 380 € | 764 190 € |
| ИНТЕР-УНИВЕРС - Иван Василев ЕТ | 1 | 1 491 873 € | 744 313 € |
| Йотови ООД | 1 | 1 464 011 € | 585 657 € |
| Възход - арньо- Апостолов и Лазаров СД | 1 | 1 460 094 € | 729 439 € |
| РОЯЛ-БИЙС ЕООД | 1 | 1 443 282 € | 0 € |
| Милки лукс ЕООД | 1 | 1 383 890 € | 0 € |
| „Реджина хербал“ ООД | 1 | 1 336 916 € | 668 166 € |
| Домен сент жорж ООД | 1 | 1 290 243 € | 622 734 € |
| Фамили партнерс ООД | 1 | 1 276 722 € | 638 361 € |
| Митко Боев ЕТ | 1 | 1 254 665 € | 607 779 € |
| Филипополис - РК ООД | 1 | 1 222 180 € | 305 726 € |
| Балкан фруит ЕООД | 1 | 1 200 882 € | 848 738 € |
| Екоплод милево ООД | 1 | 1 146 814 € | 564 932 € |
| Кейсинг българия ЕООД | 1 | 1 133 958 € | 290 425 € |
| "Еко - Ф" ЕАД | 1 | 1 123 724 € | 561 862 € |
| НАР-РЯДКОВ ООД | 1 | 1 084 788 € | 202 290 € |
| Милки Груп Био ЕАД | 1 | 1 052 084 € | 245 848 € |
| Дунав ленд агро ООД | 1 | 1 023 934 € | 511 722 € |
| Център регион груп ЕООД | 1 | 975 265 € | 487 632 € |
| Биопрограма ЕАД | 1 | 952 294 € | 0 € |
| Едноличен Търговец Емил Чаушев | 1 | 950 773 € | 463 378 € |
| Агро ловико ЕООД | 1 | 935 899 € | 467 846 € |
| Матанд ЕООД | 1 | 935 228 € | 467 614 € |
| Алтея органикс ООД | 1 | 924 738 € | 389 558 € |
| Павлин Павлов - магнус ЕТ | 1 | 904 528 € | 452 036 € |
| "АПК Брезово" ЕООД | 1 | 882 991 € | 441 489 € |
| Земеделска кооперация за производство и услуги „Зора“ | 1 | 878 593 € | 0 € |
| Хаджийски и фамилия ООД | 1 | 873 354 € | 431 956 € |
| "Дивес плюс" ЕООД | 1 | 854 704 € | 0 € |
| Агротайм ЕООД | 1 | 846 272 € | 338 509 € |
| Булчикън АД | 1 | 831 537 € | 415 769 € |
| Еньо Бончев продакшън | 1 | 816 514 € | 403 944 € |
| Слави - младен Демиров ЕТ | 1 | 805 761 € | 391 041 € |
| Компас ЕООД | 1 | 786 763 € | 314 705 € |
| "Консорциум хербал ОЙЛ - калиакра" ООД | 1 | 784 223 € | 392 112 € |
| Пелтина АД | 1 | 771 329 € | 385 613 € |
| Пантекс агро ЕООД | 1 | 767 175 € | 383 588 € |
| Варна фууд ООД | 1 | 765 688 € | 381 439 € |
| РАМ КОМ ЕООД | 1 | 749 333 € | 374 298 € |
| Димитър Маджаров - 2 ЕООД | 1 | 739 545 € | 295 818 € |
| Калуфрукт продакшън ООД | 1 | 726 511 € | 363 255 € |
| "Розоварна малко дряново" ЕООД | 1 | 673 282 € | 334 197 € |
| Хладилна база за дивечово месо АД | 1 | 671 393 € | 293 775 € |
| Добрев трейд ООД | 1 | 630 282 € | 315 141 € |
| АГРО-ПРОДУКТ ЕООД | 1 | 611 011 € | 304 829 € |
| Месокомбинат Балкан ЕООД | 1 | 581 309 € | 290 655 € |
| Комсо ООД | 1 | 574 148 € | 287 074 € |
| ЗК Изгрев - 92 | 1 | 570 825 € | 282 254 € |
| "Веда" ООД | 1 | 569 381 € | 284 116 € |
| БУЛ Фито ойлс АД | 1 | 554 591 € | 277 295 € |
| „Серена“ ЕООД | 1 | 538 971 € | 268 980 € |
| Мони МЕС ЕООД | 1 | 528 864 € | 264 432 € |
| Бългерианорганироуз ЕООД | 1 | 513 975 € | 256 988 € |
| Куминяно фрут ООД | 1 | 506 200 € | 253 100 € |
| Актуал ООД | 1 | 486 515 € | 242 577 € |
| Венцислав Пантелеев ЕООД | 1 | 476 451 € | 238 226 € |
| Дестан ЕООД | 1 | 433 192 € | 216 596 € |
| Аркус 99 ООД | 1 | 402 535 € | 201 268 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Елин Пелин | 3 | 5 972 643 € |
| Болярово | 2 | 5 139 015 € |
| Карнобат | 3 | 4 822 367 € |
| Родопи | 5 | 4 309 708 € |
| Павел баня | 5 | 4 229 056 € |
| Кюстендил | 4 | 4 027 271 € |
| Средец | 2 | 3 544 213 € |
| Садово | 4 | 3 385 565 € |
| Роман | 2 | 3 284 830 € |
| Добрич-селска | 4 | 3 273 462 € |
| Петрич | 7 | 3 254 195 € |
| Пещера | 3 | 3 075 490 € |
| Сливен | 2 | 3 004 011 € |
| Берковица | 2 | 2 772 327 € |
| Криводол | 2 | 2 416 430 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.