BG06RDNP001-19.249
BG06RDNP001-19.249 · Програма за развитие на селските райони
7 договора · 4 бенефициенти · €451,050 договорени · €471,316 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.249.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 4 | 451 050 € | 471 316 € |
| Прекратени | 3 | 0 € | 0 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Реконструкция и ремонт на обекти, свързани с културния живот – Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VI, кв.9 по ПУП на с. Търнава и Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа" | Община "Тунджа" | 117 741 € | 176 060 € |
| „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, Община „Тунджа" | Община "Тунджа" | 114 198 € | 114 198 € |
| "Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение - Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ XIV, кв.16 по ПУП на с.Крумово и Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ "Васил Левски", находящо се в УПИ I, кв.50 по ПУП на с.Тенево, Община "Тунджа" | Община "Тунджа" | 110 515 € | 98 161 € |
| "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа" от о.т. 131 до о.т. 132, с. Ботево; ул. „П. Волов" от о.т. 203 до о.т. 143 и ул. „Поп Андрей" от о.т. 204 до о.т. 205, с. Тенево, Община „Тунджа" | Община "Тунджа" | 108 595 € | 82 897 € |
| Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради от основно и допълващо застрояване за Културен център "Къщата" | Фондация "Велеса" | 0 € | 0 € |
| „Изграждане на център за обществена подкрепа и закупуване на оборудване и обзавеждане“ | Фондация "за Щастливо детство" | 0 € | 0 € |
| „Ремонт на покривно покритие на НЧ „Йордан Андонов-1927“ | Народно Читалище " Йордан Андонов-1927" | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
| Община | Договори | Договорени |
|---|
| Тунджа | 7 | 451 050 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.