BG06RDNP001-19.205 · Програма за развитие на селските райони
8 договора · 8 бенефициенти · €497,143 договорени · €197,902 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.205.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Сключени | 8 | 497 143 € | 197 902 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Мебели Кеков ЕООД | 1 | 76 571 € | 57 428 € |
| Воденичаров и син ООД | 1 | 76 567 € | 38 284 € |
| Лазур строй ООД | 1 | 76 438 € | 0 € |
| Шумана 83 ЕООД | 1 | 75 671 € | 0 € |
| ИНА Трейд ООД | 1 | 70 558 € | 35 279 € |
| ИВА - Илияна Такучева 6973 ЕООД | 1 | 44 614 € | 33 460 € |
| Теан 2019 ЕООД | 1 | 44 601 € | 33 451 € |
| ЕТ РАУМ-2003-КРАСИМИР Немигенчев | 1 | 32 122 € | 0 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| „Развитие на мебелното производство на фирма Мебели Кеков ЕООД“ | Мебели Кеков ЕООД | 76 571 € | 57 428 € |
| „Закупуване на ново технологично оборудване в подкрепа производствената дейност на Воденичаров и син“ | Воденичаров и син ООД | 76 567 € | 38 284 € |
| „Закупуване на строителна техника – комбиниран багер – товарач“ | Лазур строй ООД | 76 438 € | 0 € |
| Закупуване на машини и оборудване за извършване на производствени и монтажни дейности на ПВЦ и алуминиеви профили | Шумана 83 ЕООД | 75 671 € | 0 € |
| „Развитие на фирма Ина трейд ЕООД в сферата на търговията с козметични продукти“ | ИНА Трейд ООД | 70 558 € | 35 279 € |
| „Закупуване на ново оборудване за автосервизни дейности на фирма Ива - Илияна Такучева 6973“ | ИВА - Илияна Такучева 6973 ЕООД | 44 614 € | 33 460 € |
| „Закупуване на оборудване за масажно и релаксиращо студио“ | Теан 2019 ЕООД | 44 601 € | 33 451 € |
| „РАЗВИТИЕ НА ЕТ РАУМ – 2003 - КРАСИМИР НЕМИГНЧЕВ В СФЕРАТА НА ПЕЧАТНИТЕ И РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ“ | ЕТ РАУМ-2003-КРАСИМИР Немигенчев | 32 122 € | 0 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Панагюрище | 7 | 452 529 € |
| Стрелча | 1 | 44 614 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.