BG06RDNP001-19.030
BG06RDNP001-19.030 · Програма за развитие на селските райони
9 договора · 2 бенефициенти · €160,146 договорени · €125,252 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG06RDNP001-19.030.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Сключени | 9 | 160 146 € | 125 252 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен социален патронаж гр. Завет“ | Община Завет | 31 649 € | 31 649 € |
| „Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово. | Община Завет | 25 546 € | 25 546 € |
| Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат | Община Кубрат | 24 013 € | 12 007 € |
| Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“ | Община Кубрат | 18 010 € | 18 010 € |
| „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо" гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово" | Община Завет | 17 176 € | 0 € |
| Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер-база в с. Сеслав, община Кубрат, Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат–база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с.Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с.Бисерци, община Кубрат | Община Кубрат | 15 672 € | 15 522 € |
| „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“ | Община Завет | 11 121 € | 5560 € |
| Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат | Община Кубрат | 9594 € | 9594 € |
| Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат | Община Кубрат | 7364 € | 7364 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.