BG05SFPR003-1.001

BG05SFPR003-1.001 · Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

244 договора · 223 бенефициенти · €152,371,030 договорени · €110,131,823 изплатени.

Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFPR003-1.001.

По статус на договорите

СтатусДоговориДоговорениИзплатени
Сключени224150 169 774 €107 930 684 €
Приключени192 201 256 €2 201 139 €
Прекратени10 €0 €

Водещи бенефициенти

БенефициентДоговориДоговорениИзплатени
Община Кърджали15 228 581 €3 642 365 €
Община Кирково15 075 765 €3 534 869 €
Община Пловдив14 616 659 €3 129 638 €
Община Котел13 562 924 €3 071 037 €
Община Руен13 483 297 €2 616 819 €
Община Сливен13 437 895 €2 380 418 €
Община Върбица13 236 166 €2 254 551 €
Община Черноочене13 159 312 €2 101 834 €
Община Бяла Слатина12 695 695 €1 864 819 €
Община Сатовча12 632 422 €1 664 944 €
Община Ардино12 608 764 €2 252 372 €
СО - район "Слатина"162 414 887 €1 803 049 €
Община Хаджидимово12 305 310 €1 865 365 €
Община Белица12 112 693 €1 470 653 €
Община Омуртаг12 083 958 €1 404 151 €
Община Якоруда12 075 531 €1 476 668 €
Община Крумовград12 053 311 €1 422 601 €
Община Момчилград22 024 874 €1 506 662 €
Община Ветово12 020 362 €1 404 975 €
Община Джебел11 867 350 €1 300 845 €
Община Криводол11 862 385 €1 556 603 €
Община Тутракан11 846 179 €1 248 946 €
Община Шумен11 714 259 €1 185 520 €
Община Ямбол11 675 964 €1 071 983 €
Община Хасково21 627 965 €1 099 226 €
Община Борован11 520 881 €1 076 292 €
Община Гоце Делчев11 390 269 €1 198 366 €
Община Сунгурларе11 363 415 €937 801 €
Община Твърдица11 328 782 €857 404 €
Община Ружинци11 310 018 €894 581 €
Община Хитрино11 244 900 €867 230 €
Община Горна оряховица11 232 408 €839 630 €
Община Каолиново11 195 004 €832 440 €
Община Тунджа11 153 443 €993 125 €
Община Стамболово11 133 690 €953 941 €
Община Димитровград21 085 235 €860 001 €
Община Свиленград11 041 438 €701 535 €
Община Видин11 004 303 €867 230 €
Община Лозница1993 657 €691 520 €
Община Минерални бани1983 169 €770 684 €
Община Карлово1919 894 €669 556 €
Община Нови пазар1893 731 €713 830 €
Община Опака2888 160 €551 272 €
Община Самуил1868 090 €603 721 €
Община Луковит1867 700 €603 331 €
Община Вълчи ДОЛ1854 082 €574 128 €
Община Антоново1848 988 €728 141 €
Община Венец2827 140 €711 999 €
Община Търговище1822 767 €513 127 €
Община Мизия1796 736 €555 027 €
Община Главиница1796 673 €513 574 €
Община Садово1782 148 €637 714 €
Община Пещера1779 466 €669 807 €
Община Разград1756 952 €595 556 €
Община Мъглиж1754 099 €574 932 €
Община Кнежа1746 918 €520 315 €
Община Борино1739 183 €512 580 €
Община Червен бряг1736 590 €479 802 €
Община Николаево1702 753 €561 531 €
Община Ракитово1695 169 €567 920 €
Община Русе1622 450 €433 615 €
Община Брегово1622 446 €433 611 €
Община Смядово1622 382 €433 547 €
Община Гърмен1622 287 €433 452 €
Община Угърчин1614 730 €426 052 €
Община Пазарджик1614 298 €404 129 €
Община Асеновград1599 971 €517 727 €
Община Алфатар1597 232 €517 729 €
Община Варна1594 180 €368 496 €
Община Пордим1589 042 €400 228 €
Община "Марица"1585 795 €464 748 €
Община Кюстендил1575 550 €363 468 €
Община Стражица1572 458 €398 730 €
Община Сърница1560 359 €441 368 €
Община Петрич1547 715 €381 540 €
Община Габрово1545 077 €371 419 €
Община Белово1544 326 €378 151 €
Община Болярово1530 845 €364 670 €
Община Кубрат1499 447 €499 447 €
Община Гулянци1497 960 €346 892 €
Община Каспичан1497 960 €321 023 €
Община Харманли1497 960 €346 892 €
Община Макреш1497 951 €346 883 €
Община Банско1497 930 €346 862 €
Община Сандански1496 450 €345 381 €
Община Хайредин2483 801 €332 555 €
Община Гурково1481 937 €416 142 €
Община Сливо поле1481 843 €330 775 €
Община Златоград1473 118 €322 049 €
Община Нова загора1473 062 €344 857 €
Община Велико Търново1472 873 €321 805 €
Община Ботевград1470 570 €416 266 €
Община Никопол1448 164 €312 203 €
Община Враца1447 936 €311 975 €
Община Аврен1447 836 €288 592 €
Община Долна митрополия1446 428 €310 466 €
Община Георги Дамяново1441 941 €346 892 €
Община Чепеларе1440 688 €305 281 €
Община Брусарци1440 666 €289 598 €
Община Благоевград1434 389 €298 711 €

Водещи договори

ДоговорБенефициентДоговорениИзплатени
Топъл обяд в Община КърджалиОбщина Кърджали5 228 581 €3 642 365 €
Топъл обяд в община КирковоОбщина Кирково5 075 765 €3 534 869 €
Топъл обяд в Община ПловдивОбщина Пловдив4 616 659 €3 129 638 €
Топъл обяд в Община КотелОбщина Котел3 562 924 €3 071 037 €
“ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ХОРАТА В НУЖДА ОТ ОБЩИНА РУЕН “Община Руен3 483 297 €2 616 819 €
Топъл обяд в община СливенОбщина Сливен3 437 895 €2 380 418 €
"Топъл обяд в Община Върбица 2022-2025 година"Община Върбица3 236 166 €2 254 551 €
Топъл обяд в община ЧернооченеОбщина Черноочене3 159 312 €2 101 834 €
Топъл обяд в Община Бяла СлатинаОбщина Бяла Слатина2 695 695 €1 864 819 €
Топъл обяд в община СатовчаОбщина Сатовча2 632 422 €1 664 944 €
Топъл обяд в община АрдиноОбщина Ардино2 608 764 €2 252 372 €
Топъл обяд в община ХаджидимовоОбщина Хаджидимово2 305 310 €1 865 365 €
Топъл обяд в община БелицаОбщина Белица2 112 693 €1 470 653 €
Топъл обяд в община ОмуртагОбщина Омуртаг2 083 958 €1 404 151 €
Топъл обяд в община ЯкорудаОбщина Якоруда2 075 531 €1 476 668 €
Топъл обяд в община КрумовградОбщина Крумовград2 053 311 €1 422 601 €
Топъл обяд в община ВетовоОбщина Ветово2 020 362 €1 404 975 €
Топъл обяд в община МомчилградОбщина Момчилград1 975 148 €1 456 936 €
Топъл обяд в Община ДжебелОбщина Джебел1 867 350 €1 300 845 €
Топъл обяд в Община КриводолОбщина Криводол1 862 385 €1 556 603 €
„Топъл обяд в Община Тутракан"Община Тутракан1 846 179 €1 248 946 €
"Топъл обяд в община Шумен"Община Шумен1 714 259 €1 185 520 €
Топъл обяд в Община ЯмболОбщина Ямбол1 675 964 €1 071 983 €
Топъл обяд в Община ХасковоОбщина Хасково1 579 656 €1 050 917 €
Топъл обяд за хора в нужда от Община БорованОбщина Борован1 520 881 €1 076 292 €

Водещи общини по договорени средства

ОбщинаДоговориДоговорени
Кърджали15 228 581 €
Кирково15 075 765 €
Пловдив14 616 659 €
Котел13 562 924 €
Руен13 483 297 €
Сливен13 437 895 €
Черноочене13 159 312 €
Бяла Слатина12 695 695 €
Сатовча12 632 422 €
Ардино12 608 764 €
Хаджидимово12 305 310 €
София (столица)142 155 444 €
Белица12 112 693 €
Омуртаг12 083 958 €
Крумовград12 053 311 €

Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.

Разгледайте данните

  • Начало
  • Управление
  • Народно събрание
  • Поименни гласувания
  • Правителства
  • Бизнес-връзки на депутати
  • Обществени поръчки
  • Държавен бюджет
  • Европейски средства
  • Индикатори
  • Потребление
  • Цени
  • Партийно финансиране
  • Социологически проучвания
  • Симулатор за мандати
  • Партии
  • Резултати по области
  • Извънредни местни избори
  • Сверка на местните избори
  • София
  • За проекта

Последни анализи

  • Бюджет 2026: приет на седмия месец — какво показват числата
  • Гласуване само с машини: кой печели и кой губи
  • Бюджет 2026 на фокус: рекордният дефицит, критиките и проверка с числата