BG05SFPR002-2.001 · Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
229 договора · 229 бенефициенти · €124,300,220 договорени · €122,142,723 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFPR002-2.001.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 227 | 117 736 330 € | 117 735 969 € |
| В изпълнение | 2 | 6 563 890 € | 4 406 754 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Столична община | 1 | 5 736 757 € | 3 579 621 € |
| Община Пловдив | 1 | 5 394 879 € | 5 394 879 € |
| Община Варна | 1 | 2 852 372 € | 2 852 372 € |
| Община Сливен | 1 | 2 430 668 € | 2 430 610 € |
| Община Силистра | 1 | 1 826 836 € | 1 826 836 € |
| Община Русе | 1 | 1 813 244 € | 1 813 244 € |
| Община Перник | 1 | 1 736 404 € | 1 736 404 € |
| Община Град добрич | 1 | 1 710 084 € | 1 710 080 € |
| Община Хасково | 1 | 1 607 989 € | 1 607 989 € |
| Община Кърджали | 1 | 1 546 790 € | 1 546 790 € |
| Община Кюстендил | 1 | 1 502 531 € | 1 502 498 € |
| Община Асеновград | 1 | 1 401 701 € | 1 401 541 € |
| Община Габрово | 1 | 1 392 370 € | 1 392 370 € |
| Община Видин | 1 | 1 385 873 € | 1 385 873 € |
| Община Ловеч | 1 | 1 382 870 € | 1 382 870 € |
| Община Бургас | 1 | 1 245 554 € | 1 245 554 € |
| Община Велико търново | 1 | 1 167 641 € | 1 167 641 € |
| Община Шумен | 1 | 1 162 171 € | 1 162 171 € |
| Община Петрич | 1 | 1 155 974 € | 1 155 968 € |
| Община Самоков | 1 | 1 120 451 € | 1 120 451 € |
| Община Смолян | 1 | 1 083 600 € | 1 083 600 € |
| Община Монтана | 1 | 1 081 587 € | 1 081 587 € |
| Община Ямбол | 1 | 1 064 968 € | 1 064 952 € |
| Община Дупница | 1 | 1 031 839 € | 1 031 839 € |
| Община Свищов | 1 | 1 015 858 € | 1 015 858 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 1 008 816 € | 1 008 816 € |
| община Дулово | 1 | 960 777 € | 960 777 € |
| Община Павликени | 1 | 944 560 € | 944 560 € |
| Община Благоевград | 1 | 940 914 € | 940 914 € |
| Община Тунджа | 1 | 940 897 € | 940 897 € |
| Община Кирково | 1 | 936 082 € | 936 082 € |
| Община Сандански | 1 | 934 397 € | 934 397 € |
| Община Плевен | 1 | 921 154 € | 921 125 € |
| Община Своге | 1 | 879 726 € | 879 717 € |
| Община Нова загора | 1 | 861 492 € | 861 492 € |
| Община Ботевград | 1 | 842 220 € | 842 220 € |
| Община Велинград | 1 | 839 054 € | 839 045 € |
| Община Троян | 1 | 837 963 € | 837 952 € |
| Община Първомай | 1 | 828 477 € | 828 477 € |
| Община Червен бряг | 1 | 827 133 € | 827 133 € |
| Община Пазарджик | 1 | 804 163 € | 804 163 € |
| Община Враца | 1 | 800 163 € | 800 163 € |
| Община Добричка | 1 | 788 176 € | 788 175 € |
| Община ЛОМ | 1 | 779 422 € | 779 422 € |
| Община Крумовград | 1 | 742 212 € | 742 212 € |
| Община Карлово | 1 | 731 837 € | 731 837 € |
| Община Димитровград | 1 | 721 619 € | 721 619 € |
| Община Руен | 1 | 710 187 € | 710 187 € |
| Община Разград | 1 | 699 996 € | 699 996 € |
| Община Левски | 1 | 696 340 € | 696 340 € |
| Община Казанлък | 1 | 695 539 € | 695 528 € |
| Община Долна митрополия | 1 | 694 081 € | 694 081 € |
| Община Радомир | 1 | 693 407 € | 693 407 € |
| Община "Марица" | 1 | 692 124 € | 692 120 € |
| Община Ардино | 1 | 669 400 € | 669 400 € |
| Община Раковски | 1 | 667 670 € | 667 670 € |
| Община Карнобат | 1 | 665 729 € | 665 729 € |
| Община Омуртаг | 1 | 663 251 € | 663 251 € |
| Община Исперих | 1 | 659 794 € | 659 794 € |
| Община Берковица | 1 | 653 124 € | 653 124 € |
| Община Чирпан | 1 | 651 671 € | 651 671 € |
| Община Родопи | 1 | 642 812 € | 642 812 € |
| Община Харманли | 1 | 641 667 € | 641 667 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 641 154 € | 641 154 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 636 072 € | 636 072 € |
| Община Мездра | 1 | 628 050 € | 628 050 € |
| Община Търговище | 1 | 618 925 € | 618 925 € |
| Община Айтос | 1 | 607 777 € | 607 777 € |
| Община Момчилград | 1 | 604 526 € | 604 526 € |
| Община Тетевен | 1 | 576 080 € | 576 080 € |
| Община Аксаково | 1 | 568 953 € | 568 953 € |
| Община Свиленград | 1 | 554 496 € | 554 496 € |
| Община Кубрат | 1 | 545 810 € | 545 810 € |
| Община Котел | 1 | 535 485 € | 535 485 € |
| Община Провадия | 1 | 530 344 € | 530 344 € |
| Община Долни чифлик | 1 | 530 124 € | 530 124 € |
| Община Несебър | 1 | 512 898 € | 512 898 € |
| Община Генерал тошево | 1 | 508 355 € | 508 355 € |
| Община Нови пазар | 1 | 507 151 € | 507 151 € |
| Община Мадан | 1 | 488 887 € | 488 887 € |
| Община Садово | 1 | 485 298 € | 485 298 € |
| Община Дългопол | 1 | 481 278 € | 481 278 € |
| Община Велики преслав | 1 | 479 864 € | 479 865 € |
| Община Полски Тръмбеш | 1 | 474 642 € | 474 642 € |
| Община Гулянци | 1 | 472 121 € | 472 119 € |
| Община Костинброд | 1 | 471 698 € | 471 698 € |
| Община Черноочене | 1 | 470 055 € | 470 055 € |
| Община Попово | 1 | 460 164 € | 460 164 € |
| Община Джебел | 1 | 453 848 € | 453 848 € |
| Община Сунгурларе | 1 | 442 174 € | 442 174 € |
| Община Костенец | 1 | 435 739 € | 435 739 € |
| Община Етрополе | 1 | 434 772 € | 434 772 € |
| Община Тополовград | 1 | 433 819 € | 433 819 € |
| Община Стралджа | 1 | 432 067 € | 432 067 € |
| Община Елхово | 1 | 424 925 € | 424 925 € |
| Община Сатовча | 1 | 416 972 € | 416 972 € |
| Община Трявна | 1 | 415 902 € | 415 902 € |
| Община Бяла | 1 | 413 568 € | 413 569 € |
| Община Средец | 1 | 407 531 € | 407 531 € |
| Община Пещера | 1 | 407 063 € | 407 061 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Грижа в дома в Столична община | Столична община | 5 736 757 € | 3 579 621 € |
| Грижа в дома в Община Пловдив | Община Пловдив | 5 394 879 € | 5 394 879 € |
| Грижа в дома в община Варна | Община Варна | 2 852 372 € | 2 852 372 € |
| Грижа в дома в Община Сливен | Община Сливен | 2 430 668 € | 2 430 610 € |
| Грижа в дома - Община Силистра | Община Силистра | 1 826 836 € | 1 826 836 € |
| Грижа в дома в Община Русе | Община Русе | 1 813 244 € | 1 813 244 € |
| Грижа в дома в Община Перник | Община Перник | 1 736 404 € | 1 736 404 € |
| Грижа в дома в Община град Добрич | Община Град добрич | 1 710 084 € | 1 710 080 € |
| Грижа в дома в община Хасково | Община Хасково | 1 607 989 € | 1 607 989 € |
| "Грижа в дома в община Кърджали" | Община Кърджали | 1 546 790 € | 1 546 790 € |
| Грижа в дома в Община Кюстендил | Община Кюстендил | 1 502 531 € | 1 502 498 € |
| "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД" | Община Асеновград | 1 401 701 € | 1 401 541 € |
| Грижа в дома в община Габрово | Община Габрово | 1 392 370 € | 1 392 370 € |
| Грижа в дома в община Видин | Община Видин | 1 385 873 € | 1 385 873 € |
| Грижа в дома в община Ловеч | Община Ловеч | 1 382 870 € | 1 382 870 € |
| "Грижа в дома в Община Бургас" | Община Бургас | 1 245 554 € | 1 245 554 € |
| Грижа в дома в Община Велико Търново | Община Велико търново | 1 167 641 € | 1 167 641 € |
| "Грижа в дома в община Шумен" | Община Шумен | 1 162 171 € | 1 162 171 € |
| Грижа в дома в община Петрич | Община Петрич | 1 155 974 € | 1 155 968 € |
| Грижа в дома в община Самоков | Община Самоков | 1 120 451 € | 1 120 451 € |
| Грижа в дома в Община Смолян | Община Смолян | 1 083 600 € | 1 083 600 € |
| Грижа в дома в Община Монтана | Община Монтана | 1 081 587 € | 1 081 587 € |
| Грижа в дома в Община Ямбол | Община Ямбол | 1 064 968 € | 1 064 952 € |
| Грижа в дома в община Дупница | Община Дупница | 1 031 839 € | 1 031 839 € |
| Грижа в дома в Община Свищов | Община Свищов | 1 015 858 € | 1 015 858 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 1 | 5 736 757 € |
| Пловдив | 1 | 5 394 879 € |
| Варна | 1 | 2 852 372 € |
| Сливен | 1 | 2 430 668 € |
| Силистра | 1 | 1 826 836 € |
| Русе | 1 | 1 813 244 € |
| Перник | 1 | 1 736 404 € |
| Добрич | 1 | 1 710 084 € |
| Хасково | 1 | 1 607 989 € |
| Кърджали | 1 | 1 546 790 € |
| Кюстендил | 1 | 1 502 531 € |
| Асеновград | 1 | 1 401 701 € |
| Габрово | 1 | 1 392 370 € |
| Видин | 1 | 1 385 873 € |
| Ловеч | 1 | 1 382 870 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.