BG05SFPR002-2.001

BG05SFPR002-2.001 · Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

229 договора · 229 бенефициенти · €124,300,220 договорени · €122,142,723 изплатени.

Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFPR002-2.001.

По статус на договорите

СтатусДоговориДоговорениИзплатени
Приключени227117 736 330 €117 735 969 €
В изпълнение26 563 890 €4 406 754 €

Водещи бенефициенти

БенефициентДоговориДоговорениИзплатени
Столична община15 736 757 €3 579 621 €
Община Пловдив15 394 879 €5 394 879 €
Община Варна12 852 372 €2 852 372 €
Община Сливен12 430 668 €2 430 610 €
Община Силистра11 826 836 €1 826 836 €
Община Русе11 813 244 €1 813 244 €
Община Перник11 736 404 €1 736 404 €
Община Град добрич11 710 084 €1 710 080 €
Община Хасково11 607 989 €1 607 989 €
Община Кърджали11 546 790 €1 546 790 €
Община Кюстендил11 502 531 €1 502 498 €
Община Асеновград11 401 701 €1 401 541 €
Община Габрово11 392 370 €1 392 370 €
Община Видин11 385 873 €1 385 873 €
Община Ловеч11 382 870 €1 382 870 €
Община Бургас11 245 554 €1 245 554 €
Община Велико търново11 167 641 €1 167 641 €
Община Шумен11 162 171 €1 162 171 €
Община Петрич11 155 974 €1 155 968 €
Община Самоков11 120 451 €1 120 451 €
Община Смолян11 083 600 €1 083 600 €
Община Монтана11 081 587 €1 081 587 €
Община Ямбол11 064 968 €1 064 952 €
Община Дупница11 031 839 €1 031 839 €
Община Свищов11 015 858 €1 015 858 €
Община Горна оряховица11 008 816 €1 008 816 €
община Дулово1960 777 €960 777 €
Община Павликени1944 560 €944 560 €
Община Благоевград1940 914 €940 914 €
Община Тунджа1940 897 €940 897 €
Община Кирково1936 082 €936 082 €
Община Сандански1934 397 €934 397 €
Община Плевен1921 154 €921 125 €
Община Своге1879 726 €879 717 €
Община Нова загора1861 492 €861 492 €
Община Ботевград1842 220 €842 220 €
Община Велинград1839 054 €839 045 €
Община Троян1837 963 €837 952 €
Община Първомай1828 477 €828 477 €
Община Червен бряг1827 133 €827 133 €
Община Пазарджик1804 163 €804 163 €
Община Враца1800 163 €800 163 €
Община Добричка1788 176 €788 175 €
Община ЛОМ1779 422 €779 422 €
Община Крумовград1742 212 €742 212 €
Община Карлово1731 837 €731 837 €
Община Димитровград1721 619 €721 619 €
Община Руен1710 187 €710 187 €
Община Разград1699 996 €699 996 €
Община Левски1696 340 €696 340 €
Община Казанлък1695 539 €695 528 €
Община Долна митрополия1694 081 €694 081 €
Община Радомир1693 407 €693 407 €
Община "Марица"1692 124 €692 120 €
Община Ардино1669 400 €669 400 €
Община Раковски1667 670 €667 670 €
Община Карнобат1665 729 €665 729 €
Община Омуртаг1663 251 €663 251 €
Община Исперих1659 794 €659 794 €
Община Берковица1653 124 €653 124 €
Община Чирпан1651 671 €651 671 €
Община Родопи1642 812 €642 812 €
Община Харманли1641 667 €641 667 €
Община Бяла Слатина1641 154 €641 154 €
Община Гоце Делчев1636 072 €636 072 €
Община Мездра1628 050 €628 050 €
Община Търговище1618 925 €618 925 €
Община Айтос1607 777 €607 777 €
Община Момчилград1604 526 €604 526 €
Община Тетевен1576 080 €576 080 €
Община Аксаково1568 953 €568 953 €
Община Свиленград1554 496 €554 496 €
Община Кубрат1545 810 €545 810 €
Община Котел1535 485 €535 485 €
Община Провадия1530 344 €530 344 €
Община Долни чифлик1530 124 €530 124 €
Община Несебър1512 898 €512 898 €
Община Генерал тошево1508 355 €508 355 €
Община Нови пазар1507 151 €507 151 €
Община Мадан1488 887 €488 887 €
Община Садово1485 298 €485 298 €
Община Дългопол1481 278 €481 278 €
Община Велики преслав1479 864 €479 865 €
Община Полски Тръмбеш1474 642 €474 642 €
Община Гулянци1472 121 €472 119 €
Община Костинброд1471 698 €471 698 €
Община Черноочене1470 055 €470 055 €
Община Попово1460 164 €460 164 €
Община Джебел1453 848 €453 848 €
Община Сунгурларе1442 174 €442 174 €
Община Костенец1435 739 €435 739 €
Община Етрополе1434 772 €434 772 €
Община Тополовград1433 819 €433 819 €
Община Стралджа1432 067 €432 067 €
Община Елхово1424 925 €424 925 €
Община Сатовча1416 972 €416 972 €
Община Трявна1415 902 €415 902 €
Община Бяла1413 568 €413 569 €
Община Средец1407 531 €407 531 €
Община Пещера1407 063 €407 061 €

Водещи договори

ДоговорБенефициентДоговорениИзплатени
Грижа в дома в Столична общинаСтолична община5 736 757 €3 579 621 €
Грижа в дома в Община ПловдивОбщина Пловдив5 394 879 €5 394 879 €
Грижа в дома в община ВарнаОбщина Варна2 852 372 €2 852 372 €
Грижа в дома в Община СливенОбщина Сливен2 430 668 €2 430 610 €
Грижа в дома - Община СилистраОбщина Силистра1 826 836 €1 826 836 €
Грижа в дома в Община РусеОбщина Русе1 813 244 €1 813 244 €
Грижа в дома в Община ПерникОбщина Перник1 736 404 €1 736 404 €
Грижа в дома в Община град ДобричОбщина Град добрич1 710 084 €1 710 080 €
Грижа в дома в община ХасковоОбщина Хасково1 607 989 €1 607 989 €
"Грижа в дома в община Кърджали"Община Кърджали1 546 790 €1 546 790 €
Грижа в дома в Община КюстендилОбщина Кюстендил1 502 531 €1 502 498 €
"ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД"Община Асеновград1 401 701 €1 401 541 €
Грижа в дома в община ГабровоОбщина Габрово1 392 370 €1 392 370 €
Грижа в дома в община ВидинОбщина Видин1 385 873 €1 385 873 €
Грижа в дома в община ЛовечОбщина Ловеч1 382 870 €1 382 870 €
"Грижа в дома в Община Бургас"Община Бургас1 245 554 €1 245 554 €
Грижа в дома в Община Велико ТърновоОбщина Велико търново1 167 641 €1 167 641 €
"Грижа в дома в община Шумен"Община Шумен1 162 171 €1 162 171 €
Грижа в дома в община ПетричОбщина Петрич1 155 974 €1 155 968 €
Грижа в дома в община СамоковОбщина Самоков1 120 451 €1 120 451 €
Грижа в дома в Община СмолянОбщина Смолян1 083 600 €1 083 600 €
Грижа в дома в Община МонтанаОбщина Монтана1 081 587 €1 081 587 €
Грижа в дома в Община ЯмболОбщина Ямбол1 064 968 €1 064 952 €
Грижа в дома в община ДупницаОбщина Дупница1 031 839 €1 031 839 €
Грижа в дома в Община СвищовОбщина Свищов1 015 858 €1 015 858 €

Водещи общини по договорени средства

ОбщинаДоговориДоговорени
София (столица)15 736 757 €
Пловдив15 394 879 €
Варна12 852 372 €
Сливен12 430 668 €
Силистра11 826 836 €
Русе11 813 244 €
Перник11 736 404 €
Добрич11 710 084 €
Хасково11 607 989 €
Кърджали11 546 790 €
Кюстендил11 502 531 €
Асеновград11 401 701 €
Габрово11 392 370 €
Видин11 385 873 €
Ловеч11 382 870 €

Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.

Разгледайте данните

  • Начало
  • Управление
  • Народно събрание
  • Поименни гласувания
  • Правителства
  • Бизнес-връзки на депутати
  • Обществени поръчки
  • Държавен бюджет
  • Европейски средства
  • Индикатори
  • Потребление
  • Цени
  • Партийно финансиране
  • Социологически проучвания
  • Симулатор за мандати
  • Партии
  • Резултати по области
  • Извънредни местни избори
  • Сверка на местните избори
  • София
  • За проекта

Последни анализи

  • Отваряме сигналите за риск при обществените поръчки
  • Защо в България не се плаща за резултат
  • Бюджет 2026: приет на седмия месец — какво показват числата