BG05SFOP001-1.002
BG05SFOP001-1.002 · Добро управление
19 договора · 13 бенефициенти · €18,395,576 договорени · €18,395,576 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05SFOP001-1.002.
По статус на договорите
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|
| Приключени | 12 | 18 388 218 € | 18 388 218 € |
| Прекратени | 7 | 7358 € | 7358 € |
Водещи бенефициенти
Водещи договори
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|
| „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ | Агенция "Митници" | 7 032 707 € | 7 032 707 € |
| Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК | Агенция по геодезия, Картография и кадастър | 3 291 239 € | 3 291 239 € |
| Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги | Агенция по вписванията | 2 200 933 € | 2 200 933 € |
| Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания регистър на МПС на АИС на ИААА, НАП, общинските администрации и АПИ; рефакториране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и разработване на нови електронни административни услуги | Министерство на вътрешните работи | 1 295 594 € | 1 295 594 € |
| Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи | Национална агенция за приходите | 1 199 519 € | 1 199 519 € |
| Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози | Агенция по вписванията | 770 129 € | 770 129 € |
| Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО | Национален Статистически институт | 769 135 € | 769 135 € |
| Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 516 083 € | 516 083 € |
| Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска | Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" | 502 781 € | 502 781 € |
| Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) | Държавна агенция "Електронно управление" | 362 430 € | 362 430 € |
| Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление | Държавна агенция "Електронно управление" | 302 562 € | 302 562 € |
| Разработване и внедряване на електронна информационна система за единна входна точка за запори | Министерство на правосъдието | 145 106 € | 145 106 € |
| Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР) | Национален статистически институт | 7358 € | 7358 € |
| Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим | Министерство на вътрешните работи | 0 € | 0 € |
| Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2 | Министерство на здравеопазването | 0 € | 0 € |
| Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър" | Държавна агенция "Електронно управление" | 0 € | 0 € |
| Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване | Министерство на електронното управление | 0 € | 0 € |
| Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал | Министерство на културата | 0 € | 0 € |
| Реализиране на Национален регистър на пълномощните | Министерство на правосъдието | 0 € | 0 € |
Водещи общини по договорени средства
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.