BG05M9OP001-2.101 · Развитие на човешките ресурси
197 договора · 182 бенефициенти · €17,137,339 договорени · €16,455,997 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-2.101.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 196 | 16 964 993 € | 16 455 997 € |
| Прекратени | 1 | 172 346 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Район "Младост" | 16 | 1 684 335 € | 1 488 598 € |
| Община Пловдив | 1 | 823 523 € | 802 077 € |
| Община Плевен | 1 | 453 030 € | 453 029 € |
| Община Русе | 1 | 406 780 € | 406 780 € |
| Община Бургас | 1 | 351 196 € | 210 837 € |
| Община Габрово | 1 | 264 866 € | 264 866 € |
| Община Кюстендил | 1 | 246 325 € | 192 735 € |
| Община Хасково | 1 | 241 447 € | 228 296 € |
| Община Велико търново | 1 | 240 634 € | 240 633 € |
| Община Град добрич | 1 | 233 084 € | 233 081 € |
| Община Варна | 1 | 226 743 € | 226 743 € |
| Община Враца | 1 | 226 003 € | 226 003 € |
| Община Асеновград | 1 | 221 743 € | 221 729 € |
| Община Видин | 1 | 216 246 € | 212 756 € |
| Община Казанлък | 1 | 200 637 € | 199 253 € |
| Община Ловеч | 1 | 197 770 € | 189 674 € |
| Община Монтана | 1 | 194 546 € | 194 546 € |
| Община Карлово | 1 | 184 679 € | 184 679 € |
| Община Перник | 1 | 180 394 € | 180 394 € |
| Община Самоков | 1 | 179 717 € | 178 439 € |
| Община Разград | 1 | 178 527 € | 178 527 € |
| Община Шумен | 1 | 178 004 € | 178 004 € |
| Община Кърджали | 1 | 176 434 € | 176 434 € |
| Община Дупница | 1 | 173 972 € | 173 972 € |
| Община Силистра | 1 | 162 591 € | 156 074 € |
| Община Дулово | 1 | 160 965 € | 156 817 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 152 835 € | 152 341 € |
| Община Стражица | 1 | 152 145 € | 149 349 € |
| Община Димитровград | 1 | 150 490 € | 150 490 € |
| Община Търговище | 1 | 146 315 € | 146 315 € |
| Община Ботевград | 1 | 143 379 € | 143 116 € |
| Община Елин Пелин | 1 | 142 114 € | 133 528 € |
| Община Троян | 1 | 140 641 € | 140 123 € |
| Община Смолян | 1 | 139 828 € | 128 933 € |
| Община ЛОМ | 1 | 128 447 € | 123 365 € |
| Община Свищов | 1 | 125 394 € | 123 981 € |
| Община Червен бряг | 1 | 125 195 € | 121 546 € |
| Община Петрич | 1 | 124 558 € | 124 495 € |
| Община Първомай | 1 | 123 722 € | 121 935 € |
| Община Сандански | 1 | 115 363 € | 115 363 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 112 352 € | 112 352 € |
| Община Велинград | 1 | 111 183 € | 109 247 € |
| Община Своге | 1 | 109 511 € | 107 983 € |
| Община Тунджа | 1 | 108 675 € | 106 028 € |
| Община Мездра | 1 | 107 487 € | 107 487 € |
| Община Павликени | 1 | 107 003 € | 104 629 € |
| Община Долна митрополия | 1 | 103 678 € | 103 678 € |
| Община Нова Загора | 1 | 101 987 € | 100 843 € |
| Община Радомир | 1 | 98 644 € | 98 644 € |
| Община Котел | 1 | 98 644 € | 98 644 € |
| Община Берковица | 1 | 91 120 € | 90 495 € |
| Община Провадия | 1 | 87 776 € | 87 261 € |
| Община Сливен | 1 | 87 576 € | 87 573 € |
| Община Белица | 1 | 86 104 € | 78 380 € |
| Община Попово | 1 | 84 052 € | 84 052 € |
| Община Харманли | 1 | 83 596 € | 83 596 € |
| Община Севлиево | 1 | 82 062 € | 82 062 € |
| Община Криводол | 1 | 81 924 € | 81 640 € |
| Община Чирпан | 1 | 80 221 € | 79 249 € |
| Община Лозница | 1 | 79 416 € | 71 666 € |
| Община Кирково, Област кърджали | 1 | 77 745 € | 72 534 € |
| Община Созопол | 1 | 76 909 € | 69 291 € |
| Община Бобов ДОЛ | 1 | 76 073 € | 71 058 € |
| Община Кубрат | 1 | 76 073 € | 75 528 € |
| Община Тетевен | 1 | 73 939 € | 73 939 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 73 565 € | 73 552 € |
| Община Гулянци | 1 | 73 565 € | 73 564 € |
| Община Девин | 1 | 72 729 € | 69 672 € |
| Община Нови пазар | 1 | 72 729 € | 64 205 € |
| Община Съединение | 1 | 71 893 € | 70 988 € |
| Община Карнобат | 1 | 71 050 € | 69 965 € |
| Община Аксаково | 1 | 70 221 € | 70 221 € |
| Община Костинброд | 1 | 69 385 € | 69 385 € |
| Община Рудозем | 1 | 68 549 € | 67 089 € |
| Община Велики преслав | 1 | 68 549 € | 65 349 € |
| Община Добричка | 1 | 68 549 € | 67 961 € |
| Община Исперих | 1 | 68 549 € | 66 236 € |
| Община Поморие | 1 | 68 549 € | 68 549 € |
| Община Руен | 1 | 68 549 € | 66 965 € |
| Община Стралджа | 1 | 68 549 € | 63 895 € |
| Община Долни чифлик | 1 | 68 543 € | 68 273 € |
| Община Главиница | 1 | 67 713 € | 65 843 € |
| Община Свиленград | 1 | 66 877 € | 64 307 € |
| Община Бойчиновци | 1 | 66 041 € | 63 805 € |
| Община Елхово | 1 | 65 205 € | 64 357 € |
| Община Сатовча | 1 | 65 205 € | 64 920 € |
| Община Козлодуй | 1 | 64 369 € | 61 580 € |
| Община Омуртаг | 1 | 64 369 € | 62 126 € |
| Община Разлог | 1 | 64 369 € | 64 073 € |
| Община Садово | 1 | 64 369 € | 64 369 € |
| Община Симитли | 1 | 63 533 € | 52 738 € |
| Община Каспичан | 1 | 63 533 € | 56 725 € |
| Община Полски тръмбеш | 1 | 63 533 € | 63 215 € |
| Община Пещера | 1 | 63 533 € | 60 659 € |
| Община Златоград | 1 | 62 697 € | 59 473 € |
| Община Дългопол | 1 | 62 078 € | 62 078 € |
| Община Костенец | 1 | 61 861 € | 60 414 € |
| Община Кнежа | 1 | 61 025 € | 56 756 € |
| Община Никопол | 1 | 60 189 € | 55 661 € |
| Община Дряново | 1 | 59 353 € | 53 201 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 16 | 1 684 335 € |
| Пловдив | 1 | 823 523 € |
| Плевен | 1 | 453 030 € |
| Бургас | 1 | 351 196 € |
| Габрово | 1 | 264 866 € |
| Кюстендил | 1 | 246 325 € |
| Хасково | 1 | 241 447 € |
| Велико Търново | 1 | 240 634 € |
| Добрич | 1 | 233 084 € |
| Варна | 1 | 226 743 € |
| Враца | 1 | 226 003 € |
| Асеновград | 1 | 221 743 € |
| Видин | 1 | 216 246 € |
| Русе | 1 | 203 390 € |
| Сливо поле | 1 | 203 390 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.