BG05M9OP001-2.004 · Развитие на човешките ресурси
65 договора · 65 бенефициенти · €39,074,988 договорени · €38,903,698 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-2.004.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 64 | 38 936 428 € | 38 903 698 € |
| Прекратени | 1 | 138 560 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Столична Община | 1 | 2 168 640 € | 2 168 615 € |
| Община Дупница | 1 | 1 262 253 € | 1 262 253 € |
| Община Пловдив | 1 | 1 008 449 € | 1 008 449 € |
| Община Бургас | 1 | 960 626 € | 960 615 € |
| Община Русе | 1 | 959 970 € | 959 970 € |
| Община Тунджа | 1 | 939 710 € | 939 707 € |
| Община Севлиево | 1 | 931 859 € | 931 859 € |
| Община Град добрич | 1 | 931 523 € | 931 518 € |
| Община Варна | 1 | 894 673 € | 894 631 € |
| Община Велико търново | 1 | 893 072 € | 893 069 € |
| Община Търговище | 1 | 856 577 € | 856 577 € |
| Община Разград | 1 | 843 537 € | 843 537 € |
| Община Асеновград | 1 | 834 730 € | 834 712 € |
| община Добричка | 1 | 831 572 € | 831 533 € |
| Община Кюстендил | 1 | 830 463 € | 830 304 € |
| Община ЛОМ | 1 | 829 148 € | 829 148 € |
| Община Велинград | 1 | 825 546 € | 825 540 € |
| Община Плевен | 1 | 824 827 € | 824 819 € |
| Община Враца | 1 | 785 713 € | 785 713 € |
| Община Хасково | 1 | 775 182 € | 775 182 € |
| Община Стара Загора | 1 | 755 026 € | 755 026 € |
| Община Монтана | 1 | 718 332 € | 718 332 € |
| Община Ямбол | 1 | 700 255 € | 700 244 € |
| Община Благоевград | 1 | 693 940 € | 693 936 € |
| Община Ардино | 1 | 691 863 € | 691 833 € |
| Община Сливен | 1 | 681 655 € | 681 603 € |
| Община Смолян | 1 | 598 971 € | 598 971 € |
| Община Перник | 1 | 598 253 € | 598 253 € |
| Община Средец | 1 | 588 839 € | 588 839 € |
| Община Самоков | 1 | 574 577 € | 574 577 € |
| Община Петрич | 1 | 573 508 € | 573 507 € |
| Община Шумен | 1 | 570 268 € | 570 258 € |
| Община Правец | 1 | 549 255 € | 549 255 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 538 878 € | 538 878 € |
| Община Пазарджик, с адрес на управление град Пазарджик, бул."България" №2 | 1 | 529 047 € | 529 047 € |
| Община Габрово | 1 | 527 420 € | 527 420 € |
| Община Видин | 1 | 486 897 € | 486 897 € |
| Община Вълчи дол | 1 | 481 354 € | 481 354 € |
| Община Димитровград | 1 | 475 202 € | 475 202 € |
| Община Стралджа | 1 | 472 425 € | 472 425 € |
| Община Кубрат | 1 | 457 229 € | 457 229 € |
| Община Чирпан | 1 | 456 621 € | 456 621 € |
| Община Стражица | 1 | 453 714 € | 453 714 € |
| Община Елена | 1 | 451 385 € | 451 385 € |
| Община Крумовград | 1 | 440 947 € | 440 947 € |
| Община Долни дъбник | 1 | 431 746 € | 431 746 € |
| Община Сливо поле | 1 | 427 414 € | 427 414 € |
| Община Рила | 1 | 404 781 € | 404 781 € |
| Община Трън | 1 | 386 466 € | 386 466 € |
| Община Самуил | 1 | 381 724 € | 381 724 € |
| Община Камено | 1 | 352 450 € | 352 447 € |
| Община Генерал Тошево | 1 | 349 478 € | 349 463 € |
| Община Николаево | 1 | 348 597 € | 348 597 € |
| Община Провадия | 1 | 315 205 € | 315 205 € |
| Община Долни чифлик | 1 | 309 630 € | 309 630 € |
| Община Аврен | 1 | 304 495 € | 304 495 € |
| Община Девин | 1 | 299 183 € | 299 182 € |
| Община Кнежа | 1 | 243 562 € | 243 562 € |
| Община Бяла | 1 | 241 343 € | 241 343 € |
| Община Тетевен | 1 | 209 808 € | 209 808 € |
| Община Крушари | 1 | 198 534 € | 198 534 € |
| Община Айтос | 1 | 198 260 € | 188 477 € |
| Община Карлово | 1 | 173 085 € | 164 410 € |
| Община Марица | 1 | 138 560 € | 0 € |
| Община Кирково, област Кърджали | 1 | 106 736 € | 92 911 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 1 | 2 168 640 € |
| Дупница | 1 | 1 262 253 € |
| Пловдив | 1 | 1 008 449 € |
| Бургас | 1 | 960 626 € |
| Русе | 1 | 959 970 € |
| Тунджа | 1 | 939 710 € |
| Севлиево | 1 | 931 859 € |
| Добрич | 1 | 931 523 € |
| Варна | 1 | 894 673 € |
| Велико Търново | 1 | 893 072 € |
| Търговище | 1 | 856 577 € |
| Разград | 1 | 843 537 € |
| Асеновград | 1 | 834 730 € |
| Кюстендил | 1 | 830 463 € |
| Лом | 1 | 829 148 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.