BG05M9OP001-2.002 · Развитие на човешките ресурси
293 договора · 262 бенефициенти · €76,256,737 договорени · €71,830,035 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-2.002.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 292 | 76 032 661 € | 71 650 775 € |
| В изпълнение | 1 | 224 075 € | 179 260 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Район "Средец" | 23 | 5 855 808 € | 5 175 074 € |
| Община Пловдив - район "Източен" | 6 | 1 481 348 € | 1 429 937 € |
| Район "Одесос" | 5 | 1 278 230 € | 1 147 057 € |
| Община Бургас | 1 | 447 380 € | 438 511 € |
| Община Русе | 1 | 447 380 € | 369 543 € |
| Община Враца | 1 | 447 379 € | 381 136 € |
| Община Дулово | 1 | 447 369 € | 446 105 € |
| Община Перник | 1 | 447 362 € | 425 104 € |
| Община - стара загора | 1 | 447 348 € | 438 291 € |
| Община Силистра | 1 | 447 317 € | 425 227 € |
| Община Шумен | 1 | 447 293 € | 412 397 € |
| Община Самоков | 1 | 447 272 € | 447 096 € |
| Община Видин | 1 | 447 188 € | 429 116 € |
| Община Плевен | 1 | 447 153 € | 412 745 € |
| Община Кюстендил | 1 | 447 043 € | 433 045 € |
| Община Ямбол | 1 | 446 919 € | 429 687 € |
| Община Монтана | 1 | 445 820 € | 350 215 € |
| Община Сливен | 1 | 438 591 € | 427 603 € |
| Община Ловеч | 1 | 402 625 € | 388 671 € |
| Община Смолян | 1 | 255 646 € | 244 762 € |
| Община Хасково | 1 | 255 646 € | 255 645 € |
| Община Габрово | 1 | 255 646 € | 206 390 € |
| Община Доспат | 1 | 255 646 € | 250 330 € |
| Община Исперих | 1 | 255 646 € | 252 023 € |
| Община Харманли | 1 | 255 646 € | 240 177 € |
| Община Бяла | 1 | 255 646 € | 255 519 € |
| Община Приморско | 1 | 255 646 € | 253 554 € |
| Община Своге | 1 | 255 646 € | 249 532 € |
| Община Град добрич | 1 | 255 646 € | 245 621 € |
| Община Иваново | 1 | 255 646 € | 243 248 € |
| Община Родопи | 1 | 255 646 € | 240 715 € |
| Община Златарица | 1 | 255 646 € | 238 326 € |
| Община Крушари | 1 | 255 646 € | 255 612 € |
| Община Панагюрище | 1 | 255 646 € | 242 251 € |
| Община Мадан | 1 | 255 645 € | 255 509 € |
| Община Кубрат | 1 | 255 645 € | 254 158 € |
| Община Правец | 1 | 255 645 € | 252 006 € |
| Община Хитрино | 1 | 255 645 € | 249 330 € |
| Община Чирпан | 1 | 255 645 € | 252 996 € |
| Община Търговище | 1 | 255 645 € | 244 978 € |
| Община Пордим | 1 | 255 644 € | 250 083 € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 255 644 € | 255 376 € |
| Община Сунгурларе | 1 | 255 644 € | 255 081 € |
| Община Созопол | 1 | 255 644 € | 242 087 € |
| Община Горна Малина | 1 | 255 643 € | 250 969 € |
| Община Ботевград | 1 | 255 643 € | 231 243 € |
| Община Ветрино, Област варна, УЛ."ГЕОРГИ сава Раковски " № 24 | 1 | 255 643 € | 246 891 € |
| Община Пазарджик | 1 | 255 643 € | 236 627 € |
| Община Кърджали | 1 | 255 643 € | 245 433 € |
| Община Етрополе | 1 | 255 642 € | 237 398 € |
| Община Козлодуй | 1 | 255 641 € | 252 411 € |
| Община Смядово | 1 | 255 641 € | 252 136 € |
| Община Златоград | 1 | 255 641 € | 251 272 € |
| Община Белово | 1 | 255 640 € | 239 490 € |
| Община Рудозем | 1 | 255 639 € | 247 565 € |
| Община Нови пазар | 1 | 255 638 € | 218 680 € |
| Община Долни чифлик | 1 | 255 637 € | 248 309 € |
| Община Искър | 1 | 255 637 € | 235 742 € |
| Община Раковски | 1 | 255 637 € | 252 705 € |
| Община Никола козлево | 1 | 255 636 € | 249 965 € |
| Община Асеновград | 1 | 255 636 € | 246 071 € |
| Община Ветово | 1 | 255 636 € | 250 720 € |
| Община Якимово | 1 | 255 636 € | 249 518 € |
| Община Хайредин | 1 | 255 635 € | 245 702 € |
| Община Банско | 1 | 255 634 € | 223 883 € |
| Община Долна митрополия | 1 | 255 634 € | 252 189 € |
| Община Марица | 1 | 255 634 € | 241 230 € |
| Община Алфатар | 1 | 255 633 € | 252 784 € |
| Община Каолиново | 1 | 255 633 € | 241 083 € |
| Община Сатовча | 1 | 255 632 € | 241 694 € |
| Община Севлиево | 1 | 255 631 € | 211 265 € |
| Община Горна оряховица | 1 | 255 630 € | 245 437 € |
| Община Тунджа | 1 | 255 628 € | 247 207 € |
| Община Стражица | 1 | 255 626 € | 254 066 € |
| Община Омуртаг | 1 | 255 626 € | 241 610 € |
| Община Раднево | 1 | 255 624 € | 236 648 € |
| Община Троян | 1 | 255 623 € | 254 701 € |
| Община Мирково | 1 | 255 621 € | 247 680 € |
| Община Братя даскалови | 1 | 255 620 € | 248 513 € |
| Община Свиленград | 1 | 255 620 € | 230 734 € |
| Община Трън | 1 | 255 618 € | 224 158 € |
| Община Неделино | 1 | 255 616 € | 254 546 € |
| Община Камено | 1 | 255 615 € | 247 399 € |
| Община Баните | 1 | 255 613 € | 240 697 € |
| Община Роман | 1 | 255 612 € | 247 114 € |
| Община Ружинци | 1 | 255 608 € | 236 922 € |
| Община Каспичан | 1 | 255 607 € | 241 242 € |
| Община Нова загора | 1 | 255 606 € | 241 572 € |
| Община Стамболийски | 1 | 255 605 € | 253 429 € |
| Община Тетевен Седалище и адрес на управление: гр.Тетевен, пл."Сава Младенов" №9 | 1 | 255 604 € | 245 780 € |
| Община Сливница | 1 | 255 602 € | 238 719 € |
| Община Девин | 1 | 255 600 € | 244 547 € |
| Община Белене | 1 | 255 599 € | 249 196 € |
| Община Царево | 1 | 255 598 € | 245 968 € |
| Община Сърница | 1 | 255 597 € | 245 060 € |
| Община Вършец | 1 | 255 593 € | 248 361 € |
| Община Батак | 1 | 255 592 € | 225 443 € |
| Община Тополовград | 1 | 255 591 € | 254 131 € |
| Община Попово | 1 | 255 590 € | 243 399 € |
| Община Аксаково | 1 | 255 585 € | 252 640 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 21 | 5 366 520 € |
| Пловдив | 6 | 1 481 348 € |
| Варна | 4 | 1 022 584 € |
| Бургас | 1 | 447 380 € |
| Русе | 1 | 447 380 € |
| Враца | 1 | 447 379 € |
| Дулово | 1 | 447 369 € |
| Перник | 1 | 447 362 € |
| Стара Загора | 1 | 447 348 € |
| Силистра | 1 | 447 317 € |
| Шумен | 1 | 447 293 € |
| Самоков | 1 | 447 272 € |
| Видин | 1 | 447 188 € |
| Плевен | 1 | 447 153 € |
| Кюстендил | 1 | 447 043 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.