BG05M9OP001-1.064 · Развитие на човешките ресурси
4 договора · 4 бенефициенти · €191,780 договорени · €135,463 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.064.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 3 | 141 719 € | 135 463 € |
| Прекратени | 1 | 50 061 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Полски Тръмбеш | 1 | 76 681 € | 70 546 € |
| Община Павликени | 1 | 50 061 € | 0 € |
| "Дике консулт" ЕООД | 1 | 32 825 € | 32 705 € |
| "КИМ Съпорт" ЕООД | 1 | 32 213 € | 32 213 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш | Община Полски Тръмбеш | 76 681 € | 70 546 € |
| „Осигуряване на обучение и заетост на хора от уязвимите групи в община Павликени”, | Община Павликени | 50 061 € | 0 € |
| Местна инициатива за заетост на уязвими групи в "ДИКЕ КОНСУЛТ" ЕООД | "Дике консулт" ЕООД | 32 825 € | 32 705 € |
| За по-добра заетост и качество на работните места в "КИМ Съпорт" ЕООД | "КИМ Съпорт" ЕООД | 32 213 € | 32 213 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Павликени | 3 | 115 099 € |
| Полски Тръмбеш | 1 | 76 681 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.