BG05M9OP001-1.057 · Развитие на човешките ресурси
192 договора · 192 бенефициенти · €13,633,230 договорени · €5,609,460 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.057.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 105 | 8 599 966 € | 5 211 078 € |
| Прекратени | 86 | 5 006 230 € | 394 548 € |
| В изпълнение | 1 | 27 035 € | 3835 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| София (столица) | 73 | 4 690 327 € |
| Пловдив | 9 | 802 889 € |
| Варна | 13 | 692 821 € |
| Русе | 10 | 566 543 € |
| Търговище | 5 | 475 332 € |
| Попово | 3 | 389 662 € |
| Родопи | 1 | 340 520 € |
| Габрово | 11 | 247 639 € |
| Хасково | 3 | 227 883 € |
| Елена | 1 | 224 030 € |
| Плевен | 4 | 179 874 € |
| Перник | 5 | 155 466 € |
| Велико Търново | 2 | 136 228 € |
| Момчилград | 2 | 113 200 € |
| Димитровград | 2 | 111 805 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.