BG05M9OP001-1.040 · Развитие на човешките ресурси
4 договора · 4 бенефициенти · €148,958 договорени · €144,972 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.040.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 4 | 148 958 € | 144 972 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| "Еренджи груп" ООД | 1 | 45 572 € | 43 576 € |
| Рената турс ЕООД | 1 | 36 795 € | 35 314 € |
| ЕТ "Йоана Стоева" | 1 | 36 488 € | 35 979 € |
| Неаполис 1 ЕООД | 1 | 30 103 € | 30 103 € |
| Договор | Бенефициент | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Подобряване на производствения капацитет на "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД, с. Огняново, с нови назначения по процедура - Компонент I "Обучение н безработни лица" | "Еренджи груп" ООД | 45 572 € | 43 576 € |
| Фасилитиране на дейности по почистване и цветна екосреда на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово | Рената турс ЕООД | 36 795 € | 35 314 € |
| Работилница за рисувани сладки, бутикови бонбони и други вкусни неща | ЕТ "Йоана Стоева" | 36 488 € | 35 979 € |
| Туристическа занималня "ХОРИЗОНТ 21" за деца от до 14-годишна възраст | Неаполис 1 ЕООД | 30 103 € | 30 103 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Гърмен | 3 | 112 163 € |
| Гоце Делчев | 1 | 36 795 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.