BG05M9OP001-1.002 · Развитие на човешките ресурси
86 договора · 86 бенефициенти · €12,787,846 договорени · €7,712,909 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05M9OP001-1.002.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 67 | 10 137 090 € | 7 659 077 € |
| Прекратени | 19 | 2 650 756 € | 53 833 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Русе | 4 | 417 774 € |
| Варна | 3 | 405 886 € |
| Пловдив | 3 | 391 264 € |
| Кърджали | 2 | 360 095 € |
| Бяла Слатина | 2 | 320 032 € |
| Ветово | 3 | 279 714 € |
| Добрич | 2 | 217 787 € |
| Велико Търново | 2 | 202 891 € |
| Камено | 1 | 199 979 € |
| Садово | 1 | 199 813 € |
| Луковит | 1 | 199 192 € |
| Долни Дъбник | 1 | 197 572 € |
| Гулянци | 1 | 196 397 € |
| Димитровград | 1 | 194 682 € |
| Аксаково | 1 | 192 993 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.