BG05FMOP001-3.002 · Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
224 договора · 213 бенефициенти · €53,052,864 договорени · €53,052,275 изплатени.
Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05FMOP001-3.002.
| Статус | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Приключени | 223 | 53 052 864 € | 53 052 275 € |
| Прекратени | 1 | 0 € | 0 € |
| Бенефициент | Договори | Договорени | Изплатени |
|---|---|---|---|
| Община Котел | 1 | 3 445 730 € | 3 445 730 € |
| Община Пловдив | 1 | 2 548 474 € | 2 548 474 € |
| Община Търговище | 1 | 1 878 829 € | 1 878 829 € |
| Община Сливен | 1 | 1 586 045 € | 1 585 910 € |
| Община Кирково | 1 | 1 576 441 € | 1 576 435 € |
| Община Ардино | 1 | 1 534 724 € | 1 534 724 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 1 462 140 € | 1 462 140 € |
| Столична Община | 9 | 1 361 444 € | 1 361 412 € |
| Община Симеоновград | 1 | 1 291 710 € | 1 291 710 € |
| Община Хасково | 1 | 1 086 358 € | 1 086 358 € |
| Община Твърдица | 1 | 1 068 336 € | 1 068 319 € |
| Община Руен | 1 | 1 037 588 € | 1 037 588 € |
| Община Сунгурларе | 1 | 974 299 € | 974 299 € |
| Община Върбица | 1 | 959 839 € | 959 839 € |
| Община Ружинци | 1 | 863 800 € | 863 800 € |
| Община Алфатар | 1 | 828 956 € | 828 956 € |
| Община Момчилград | 1 | 732 073 € | 732 043 € |
| Община Белица | 1 | 538 553 € | 538 553 € |
| Община Червен бряг | 1 | 537 116 € | 537 086 € |
| Община Видин | 1 | 497 808 € | 497 808 € |
| Община Николаево | 1 | 491 435 € | 491 435 € |
| Община Стамболово | 1 | 485 089 € | 485 089 € |
| община Минерални бани | 1 | 484 467 € | 484 444 € |
| Община Крумовград | 1 | 471 781 € | 471 781 € |
| Община Борован | 1 | 469 009 € | 469 009 € |
| Община Мъглиж | 1 | 457 571 € | 457 571 € |
| Община Нови пазар | 1 | 451 079 € | 451 046 € |
| Община Луковит | 1 | 399 929 € | 399 929 € |
| Община Брегово | 1 | 397 315 € | 397 315 € |
| Община Карлово | 1 | 396 543 € | 396 543 € |
| Община Монтана | 1 | 394 840 € | 394 840 € |
| Община Смядово | 1 | 377 361 € | 377 361 € |
| Община Кърджали | 1 | 371 727 € | 371 727 € |
| Община Димитровград | 1 | 368 361 € | 368 361 € |
| Община Мизия | 1 | 356 045 € | 356 045 € |
| Община Вълчи ДОЛ | 1 | 349 650 € | 349 650 € |
| Община Гълъбово | 2 | 341 829 € | 341 826 € |
| Община Кюстендил | 1 | 337 587 € | 337 543 € |
| Община Сливница | 1 | 333 985 € | 333 985 € |
| Община Габрово | 1 | 325 816 € | 325 816 € |
| Община Антоново | 1 | 321 764 € | 321 764 € |
| Община Асеновград | 1 | 303 547 € | 303 530 € |
| Община Димово | 1 | 291 837 € | 291 837 € |
| Община Венец | 1 | 282 874 € | 282 872 € |
| Община Каолиново | 1 | 279 764 € | 279 764 € |
| Община Белово | 1 | 275 472 € | 275 472 € |
| Община Пазарджик | 1 | 258 196 € | 258 190 € |
| Община Кнежа | 1 | 257 747 € | 257 747 € |
| Община Опака | 1 | 255 252 € | 255 252 € |
| Община Гурково | 1 | 252 403 € | 252 403 € |
| Община Хайредин | 1 | 245 248 € | 245 248 € |
| Община Пордим | 1 | 244 801 € | 244 801 € |
| Община Якоруда | 1 | 243 101 € | 243 101 € |
| Община Баните | 1 | 242 182 € | 242 182 € |
| Община Главиница | 1 | 225 869 € | 225 865 € |
| Община Тунджа | 1 | 224 834 € | 224 834 € |
| Община Силистра | 1 | 217 969 € | 217 969 € |
| Община Сатовча | 1 | 215 782 € | 215 772 € |
| Община Аврен | 1 | 213 165 € | 213 165 € |
| Община Самуил | 1 | 212 842 € | 212 842 € |
| Община Чепеларе | 1 | 203 065 € | 203 064 € |
| Община Угърчин | 1 | 201 502 € | 201 502 € |
| Община Гулянци | 1 | 197 928 € | 197 927 € |
| Община Долна митрополия | 1 | 197 269 € | 197 269 € |
| Община Борино | 1 | 196 032 € | 196 032 € |
| Община Долна баня | 1 | 193 565 € | 193 565 € |
| Община Садово | 1 | 193 321 € | 193 321 € |
| Община Благоевград | 1 | 192 863 € | 192 863 € |
| Община Ботевград | 1 | 192 243 € | 192 243 € |
| Община Стражица | 1 | 188 544 € | 188 544 € |
| Община Лозница | 1 | 186 999 € | 186 999 € |
| Община Хисаря | 1 | 184 530 € | 184 528 € |
| Община Ямбол | 1 | 181 741 € | 181 737 € |
| Община Стамболийски | 1 | 180 461 € | 180 461 € |
| Община Криводол | 1 | 177 833 € | 177 833 € |
| Община Разлог | 1 | 177 142 € | 177 142 € |
| Община Девня | 1 | 168 395 € | 168 395 € |
| Община Харманли | 1 | 168 058 € | 168 058 € |
| Община Смолян | 1 | 157 878 € | 157 878 € |
| Община Враца | 1 | 157 827 € | 157 827 € |
| Община Никопол | 1 | 156 585 € | 156 585 € |
| Община Белослав | 1 | 154 657 € | 154 657 € |
| Община Исперих | 1 | 153 022 € | 153 022 € |
| Община Вършец | 1 | 152 387 € | 152 387 € |
| Община Раковски | 1 | 152 210 € | 152 210 € |
| Община Бойница | 1 | 145 340 € | 145 340 € |
| Община Болярово | 1 | 144 223 € | 144 223 € |
| Община Златоград | 1 | 143 797 € | 143 789 € |
| Община Съединение | 1 | 141 426 € | 141 426 € |
| Община Девин | 1 | 139 228 € | 139 228 € |
| Община Перник | 1 | 138 374 € | 138 374 € |
| Община Неделино | 1 | 138 256 € | 138 256 € |
| Община Русе | 1 | 138 255 € | 138 255 € |
| Община Макреш | 1 | 134 246 € | 134 184 € |
| Община Шумен | 1 | 133 994 € | 133 993 € |
| Община Дупница | 1 | 133 397 € | 133 397 € |
| Община Доспат | 1 | 133 135 € | 133 135 € |
| Община Рила | 1 | 132 963 € | 132 963 € |
| Община Ветово | 1 | 132 422 € | 132 422 € |
| Община Каварна | 1 | 131 371 € | 131 371 € |
| Община | Договори | Договорени |
|---|---|---|
| Котел | 1 | 3 445 730 € |
| Пловдив | 1 | 2 548 474 € |
| Търговище | 1 | 1 878 829 € |
| Сливен | 1 | 1 586 045 € |
| Кирково | 1 | 1 576 441 € |
| Ардино | 1 | 1 534 724 € |
| Бяла Слатина | 1 | 1 462 140 € |
| София (столица) | 8 | 1 302 359 € |
| Симеоновград | 1 | 1 291 710 € |
| Хасково | 1 | 1 086 358 € |
| Твърдица | 1 | 1 068 336 € |
| Руен | 1 | 1 037 588 € |
| Сунгурларе | 1 | 974 299 € |
| Върбица | 1 | 959 839 € |
| Ружинци | 1 | 863 800 € |
Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.