BG05FMOP001-3.002

BG05FMOP001-3.002 · Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

224 договора · 213 бенефициенти · €53,052,864 договорени · €53,052,275 изплатени.

Процедурата е изведена от номерата на договорите в регистъра на ИСУН 2020: всеки договор по нея носи номер, който започва с BG05FMOP001-3.002.

По статус на договорите

СтатусДоговориДоговорениИзплатени
Приключени22353 052 864 €53 052 275 €
Прекратени10 €0 €

Водещи бенефициенти

БенефициентДоговориДоговорениИзплатени
Община Котел13 445 730 €3 445 730 €
Община Пловдив12 548 474 €2 548 474 €
Община Търговище11 878 829 €1 878 829 €
Община Сливен11 586 045 €1 585 910 €
Община Кирково11 576 441 €1 576 435 €
Община Ардино11 534 724 €1 534 724 €
Община Бяла Слатина11 462 140 €1 462 140 €
Столична Община91 361 444 €1 361 412 €
Община Симеоновград11 291 710 €1 291 710 €
Община Хасково11 086 358 €1 086 358 €
Община Твърдица11 068 336 €1 068 319 €
Община Руен11 037 588 €1 037 588 €
Община Сунгурларе1974 299 €974 299 €
Община Върбица1959 839 €959 839 €
Община Ружинци1863 800 €863 800 €
Община Алфатар1828 956 €828 956 €
Община Момчилград1732 073 €732 043 €
Община Белица1538 553 €538 553 €
Община Червен бряг1537 116 €537 086 €
Община Видин1497 808 €497 808 €
Община Николаево1491 435 €491 435 €
Община Стамболово1485 089 €485 089 €
община Минерални бани1484 467 €484 444 €
Община Крумовград1471 781 €471 781 €
Община Борован1469 009 €469 009 €
Община Мъглиж1457 571 €457 571 €
Община Нови пазар1451 079 €451 046 €
Община Луковит1399 929 €399 929 €
Община Брегово1397 315 €397 315 €
Община Карлово1396 543 €396 543 €
Община Монтана1394 840 €394 840 €
Община Смядово1377 361 €377 361 €
Община Кърджали1371 727 €371 727 €
Община Димитровград1368 361 €368 361 €
Община Мизия1356 045 €356 045 €
Община Вълчи ДОЛ1349 650 €349 650 €
Община Гълъбово2341 829 €341 826 €
Община Кюстендил1337 587 €337 543 €
Община Сливница1333 985 €333 985 €
Община Габрово1325 816 €325 816 €
Община Антоново1321 764 €321 764 €
Община Асеновград1303 547 €303 530 €
Община Димово1291 837 €291 837 €
Община Венец1282 874 €282 872 €
Община Каолиново1279 764 €279 764 €
Община Белово1275 472 €275 472 €
Община Пазарджик1258 196 €258 190 €
Община Кнежа1257 747 €257 747 €
Община Опака1255 252 €255 252 €
Община Гурково1252 403 €252 403 €
Община Хайредин1245 248 €245 248 €
Община Пордим1244 801 €244 801 €
Община Якоруда1243 101 €243 101 €
Община Баните1242 182 €242 182 €
Община Главиница1225 869 €225 865 €
Община Тунджа1224 834 €224 834 €
Община Силистра1217 969 €217 969 €
Община Сатовча1215 782 €215 772 €
Община Аврен1213 165 €213 165 €
Община Самуил1212 842 €212 842 €
Община Чепеларе1203 065 €203 064 €
Община Угърчин1201 502 €201 502 €
Община Гулянци1197 928 €197 927 €
Община Долна митрополия1197 269 €197 269 €
Община Борино1196 032 €196 032 €
Община Долна баня1193 565 €193 565 €
Община Садово1193 321 €193 321 €
Община Благоевград1192 863 €192 863 €
Община Ботевград1192 243 €192 243 €
Община Стражица1188 544 €188 544 €
Община Лозница1186 999 €186 999 €
Община Хисаря1184 530 €184 528 €
Община Ямбол1181 741 €181 737 €
Община Стамболийски1180 461 €180 461 €
Община Криводол1177 833 €177 833 €
Община Разлог1177 142 €177 142 €
Община Девня1168 395 €168 395 €
Община Харманли1168 058 €168 058 €
Община Смолян1157 878 €157 878 €
Община Враца1157 827 €157 827 €
Община Никопол1156 585 €156 585 €
Община Белослав1154 657 €154 657 €
Община Исперих1153 022 €153 022 €
Община Вършец1152 387 €152 387 €
Община Раковски1152 210 €152 210 €
Община Бойница1145 340 €145 340 €
Община Болярово1144 223 €144 223 €
Община Златоград1143 797 €143 789 €
Община Съединение1141 426 €141 426 €
Община Девин1139 228 €139 228 €
Община Перник1138 374 €138 374 €
Община Неделино1138 256 €138 256 €
Община Русе1138 255 €138 255 €
Община Макреш1134 246 €134 184 €
Община Шумен1133 994 €133 993 €
Община Дупница1133 397 €133 397 €
Община Доспат1133 135 €133 135 €
Община Рила1132 963 €132 963 €
Община Ветово1132 422 €132 422 €
Община Каварна1131 371 €131 371 €

Водещи договори

ДоговорБенефициентДоговорениИзплатени
Топъл обяд за хората в нужда от Община КотелОбщина Котел3 445 730 €3 445 730 €
"Обществена трапезария на територията на Община Пловдив"Община Пловдив2 548 474 €2 548 474 €
Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места.Община Търговище1 878 829 €1 878 829 €
Осигуряване на топъл обяд в Община СливенОбщина Сливен1 586 045 €1 585 910 €
Осигуряване на топъл обяд в община КирковоОбщина Кирково1 576 441 €1 576 435 €
"Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в община Ардино"Община Ардино1 534 724 €1 534 724 €
"Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016"Община Бяла Слатина1 462 140 €1 462 140 €
Топъл обяд за хората в нужда от Община СимеоновградОбщина Симеоновград1 291 710 €1 291 710 €
Осигуряване на топъл обяд на територията на община ХасковоОбщина Хасково1 086 358 €1 086 358 €
Осигуряване на топъл обяд в Община ТвърдицаОбщина Твърдица1 068 336 €1 068 319 €
Осигуряване на топъл обяд в Община РуенОбщина Руен1 037 588 €1 037 588 €
Трапезария - "Надежда"Община Сунгурларе974 299 €974 299 €
"Осигуряване на топъл обяд в Община Върбица"Община Върбица959 839 €959 839 €
"Топъл обяд за крайно нуждаещи се лица в община Ружинци"Община Ружинци863 800 €863 800 €
Топъл обяд за гражданите на Община АлфатарОбщина Алфатар828 956 €828 956 €
Осигуряване на топъл обяд в Община МомчилградОбщина Момчилград732 073 €732 043 €
"Осигуряване на топъл обяд в Столична община - 2016 - 2019 г."Столична Община701 462 €701 458 €
"Осигуряване на топъл обяд в община Белица"Община Белица538 553 €538 553 €
Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен брягОбщина Червен бряг537 116 €537 086 €
Топъл обяд в община ВидинОбщина Видин497 808 €497 808 €
Осигуряване на топъл обяд в община НиколаевоОбщина Николаево491 435 €491 435 €
Осигуряване на топъл обяд в община СтамболовоОбщина Стамболово485 089 €485 089 €
Осигуряване на топъл обяд в община Минерални баниобщина Минерални бани484 467 €484 444 €
Осигуряване на топъл обяд в община КрумовградОбщина Крумовград471 781 €471 781 €
"Осигуряване на топъл обяд в населените места на територията на Община Борован"Община Борован469 009 €469 009 €

Водещи общини по договорени средства

ОбщинаДоговориДоговорени
Котел13 445 730 €
Пловдив12 548 474 €
Търговище11 878 829 €
Сливен11 586 045 €
Кирково11 576 441 €
Ардино11 534 724 €
Бяла Слатина11 462 140 €
София (столица)81 302 359 €
Симеоновград11 291 710 €
Хасково11 086 358 €
Твърдица11 068 336 €
Руен11 037 588 €
Сунгурларе1974 299 €
Върбица1959 839 €
Ружинци1863 800 €

Виж и общия преглед на ЕС-средствата или сигналите за почтеност.

Разгледайте данните

  • Начало
  • Управление
  • Народно събрание
  • Поименни гласувания
  • Правителства
  • Бизнес-връзки на депутати
  • Обществени поръчки
  • Държавен бюджет
  • Европейски средства
  • Индикатори
  • Потребление
  • Цени
  • Партийно финансиране
  • Социологически проучвания
  • Симулатор за мандати
  • Партии
  • Резултати по области
  • Извънредни местни избори
  • Сверка на местните избори
  • София
  • За проекта

Последни анализи

  • Отваряме сигналите за риск при обществените поръчки
  • Защо в България не се плаща за резултат
  • Бюджет 2026: приет на седмия месец — какво показват числата