Избирателна активност: 38,83% (2 570 629 от 6 619 877 регистрирани).
Най-голям ръст: ГЕРБ-СДС (+1,68 пп). Най-голям спад: АПС (-9,57 пп).
Хартия / машинно: 61,96% / 38,04%.
| Партия | Гласове | % | Δ | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 642 521 | 26,39% | +1,68 пп | 66 |
| ПП-ДБ | 346 074 | 14,21% | -0,12 пп | 36 |
| Възраждане | 325 358 | 13,36% | -0,41 пп | 33 |
| ДПС-НН | 280 246 | 11,51% | -5,55 пп | 29 |
| БСП | 184 361 | 7,57% | +0,52 пп | 19 |
| АПС | 182 254 | 7,49% | -9,57 пп | 19 |
| ИТН | 165 191 | 6,78% | +0,82 пп | 17 |
| МЕЧ | 111 993 | 4,60% | +1,62 пп | 11 |
| Величие | 97 497 | 4,00% | -0,65 пп | 10 |
| СБ | 26 045 | 1,07% | -0,50 пп | |
| БВ | 10 311 | 0,42% | ||
| КП-РзБ | 8855 | 0,36% | ||
| ПД | 7933 | 0,33% | ||
| ГН | 7289 | 0,30% | ||
| КП-СИ | 6290 | 0,26% | ||
| ПнЗ | 4900 | 0,20% | ||
| Атака | 3972 | 0,16% | ||
| МСБ | 2771 | 0,11% | ||
| НПИ-СИ | 2460 | 0,10% | ||
| Правото | 2350 | 0,10% | ||
| ДОСТ | 2253 | 0,09% | ||
| БНС–НД | 2225 | 0,09% | ||
| КОЙ | 2014 | 0,08% | ||
| undefined | 2004 | 0,08% | ||
| Булгари | 1727 | 0,07% | ||
| БСДД–ДД | 1694 | 0,07% | ||
| СПБП | 1555 | 0,06% | ||
| БТР | 1445 | 0,06% | ||
| Бригада | 1173 | 0,05% |
Засечени отклонения по секции: 3353.