Избирателна активност: 39,17% (2 593 099 от 6 620 820 регистрирани).
Най-голям ръст: Възраждане (+5,31 пп). Най-голям спад: ИТН (-5,69 пп).
Хартия / машинно: 9,99% / 90,01%.
| Партия | Гласове | % | Δ | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 634 627 | 25,33% | +2,59 пп | 67 |
| ПП | 506 099 | 20,20% | -5,46 пп | 53 |
| ДПС | 344 512 | 13,75% | +0,75 пп | 36 |
| Възраждане | 254 952 | 10,18% | +5,31 пп | 27 |
| БСП | 232 958 | 9,30% | -0,91 пп | 25 |
| ДБ | 186 528 | 7,45% | +1,08 пп | 20 |
| БВ | 115 872 | 4,63% | +4,63 пп | 12 |
| ИТН | 96 071 | 3,83% | -5,69 пп | |
| ПП ИСБ | 25 207 | 1,01% | -1,28 пп | |
| ВМРО | 20 177 | 0,81% | -0,60 пп | |
| ДНК | 10 324 | 0,41% | ||
| КСБ | 9124 | 0,36% | ||
| Атака | 7593 | 0,30% | ||
| КП-РзВО | 6533 | 0,26% | ||
| ГН | 6197 | 0,25% | ||
| БСДД | 5874 | 0,23% | ||
| БСД–Евролевица | 5343 | 0,21% | ||
| КЗТБ | 5097 | 0,20% | ||
| КОД | 5028 | 0,20% | ||
| МИР | 4536 | 0,18% | ||
| ПД | 4061 | 0,16% | ||
| Единство | 4039 | 0,16% | ||
| НФСБ | 3520 | 0,14% | ||
| БТР | 2636 | 0,11% | ||
| НПИ-СИ | 2522 | 0,10% | ||
| БНС-НД | 1849 | 0,07% | ||
| Правото | 1757 | 0,07% | ||
| БНО | 1671 | 0,07% | ||
| undefined | 564 | 0,02% |
Засечени отклонения по секции: 154.