ZOVII
6 contracts · 6 beneficiaries · €7,493,350 contracted · €0 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ II), extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| In progress | 6 | 7,493,350 € | 0 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) | 1 | 1,678,242 € | 0 € |
| Община Ружинци | 1 | 1,169,816 € | 0 € |
| Община Антоново | 1 | 1,168,864 € | 0 € |
| Община Кайнарджа | 1 | 1,167,330 € | 0 € |
| Община Чупрене | 1 | 1,162,218 € | 0 € |
| Община Никола козлево | 1 | 1,146,879 € | 0 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| „Образователни медиатори – Формализиране на ролята на образователните медиатори за устойчиво въздействие“ (Mediate4Ed: Институционализиране на промяната) | Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) | 1,678,242 € | 0 € |
| Център за достъп до услуги – Ружинци | Община Ружинци | 1,169,816 € | 0 € |
| Център за достъп до услуги - Антоново | Община Антоново | 1,168,864 € | 0 € |
| „Център за достъп до услуги“ - Кайнарджа | Община Кайнарджа | 1,167,330 € | 0 € |
| Център за достъп до услуги – Чупрене | Община Чупрене | 1,162,218 € | 0 € |
| "Център за достъп до услуги" - Никола Козлево | Община Никола козлево | 1,146,879 € | 0 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 1 | 1,678,242 € |
| Ruzhintsi | 1 | 1,169,816 € |
| Antonovo | 1 | 1,168,864 € |
| Kaynardzha | 1 | 1,167,330 € |
| Chuprene | 1 | 1,162,218 € |
| Nikola Kozlevo | 1 | 1,146,879 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.