NIF
2 contracts · 2 beneficiaries · €289,409 contracted · €0 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme National Innovation Fund, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| In progress | 2 | 289,409 € | 0 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| БГО Софтуер ООД | 1 | 166,667 € | 0 € |
| Три Сигма Рисърч ООД | 1 | 122,743 € | 0 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| SteriWatch: Интелигентно локализиране и интеграция на сензори за цялостен контрол върху стерилизацията | БГО Софтуер ООД | 166,667 € | 0 € |
| ThumbsUp : An Innovative Loyalty and Reward Program for Privacy-Conscious Customers | Три Сигма Рисърч ООД | 122,743 € | 0 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 1 | 166,667 € |
| Sliven | 1 | 122,743 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.