Digital Europe Programme
DEP
65 contracts · 65 beneficiaries · €1,984,350 contracted · €0 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Digital Europe Programme, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
Contracts by status
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| In progress | 61 | 1,922,995 € | 0 € |
| Terminated | 4 | 61,355 € | 0 € |
Top beneficiaries
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| Топ Хоспитал Сървис ЕАД | 1 | 59,998 € | 0 € |
| Джулиани ЕООД | 1 | 59,821 € | 0 € |
| "Стад - Близнаков" ЕООД | 1 | 59,821 € | 0 € |
| АРХ Ситистрой ЕООД | 1 | 59,821 € | 0 € |
| Аксидиа АД | 1 | 59,821 € | 0 € |
| "Олд Консултинг" ЕООД | 1 | 59,514 € | 0 € |
| Зенит Адвертайзинг енд Комюникейшънс АД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Фърст диализис сървисиз българия | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Гранд консулт | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Заза-транс ООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Лоджистикс ЛАБ ООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Инфо – АДЛ ЕООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Такамака ТУР ООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Ипрес ЕООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| "Стад спед" ЕООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| София Ринг Парк ЕООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| "Стад логистик" ООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Зем Холд 2012 ЕООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| "Сезони 78" ЕООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
| Климат ШОП ЕООД | 1 | 30,678 € | 0 € |
Top contracts
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Топ Хоспитал Сървис ЕАД | 59,998 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Джулиани ЕООД | 59,821 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | "Стад - Близнаков" ЕООД | 59,821 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | АРХ Ситистрой ЕООД | 59,821 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Аксидиа АД | 59,821 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | "Олд Консултинг" ЕООД | 59,514 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Зенит Адвертайзинг енд Комюникейшънс АД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Фърст диализис сървисиз българия | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Гранд консулт | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Заза-транс ООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Лоджистикс ЛАБ ООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Инфо – АДЛ ЕООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Такамака ТУР ООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Ипрес ЕООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | "Стад спед" ЕООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | София Ринг Парк ЕООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | "Стад логистик" ООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Зем Холд 2012 ЕООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | "Сезони 78" ЕООД | 30,678 € | 0 € |
| Подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България. | Климат ШОП ЕООД | 30,678 € | 0 € |
Top municipalities
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|
| Sofia (city) | 43 | 1,281,483 € |
| Plovdiv | 11 | 353,746 € |
| Dupnitsa | 3 | 121,176 € |
| Nesebar | 1 | 30,678 € |
| Kostenets | 1 | 30,678 € |
| Kyustendil | 1 | 30,626 € |
| Veliko Tarnovo | 1 | 30,350 € |
| Bozhurishte | 1 | 29,144 € |
| Burgas | 1 | 25,539 € |
| Varna | 1 | 15,334 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.