2021BG65ISPR001
29 contracts · 13 beneficiaries · €37,144,978 contracted · €13,680,479 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Internal Security Fund Programme, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| In progress | 21 | 34,266,219 € | 12,903,953 € |
| Signed | 4 | 2,730,599 € | 628,366 € |
| Completed | 3 | 148,160 € | 148,160 € |
| Terminated | 1 | 0 € | 0 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Министерство на вътрешните работи - Национален институт по криминалистика (НИК) | 7 | 8,681,721 € | 4,948,942 € |
| Академия на Министерството на вътрешните работи | 2 | 7,141,583 € | 595,833 € |
| Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР | 4 | 5,165,589 € | 2,806,394 € |
| Дирекция "Комуникационни и информационни системи"- МВР | 2 | 4,495,076 € | 1,573,545 € |
| Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" - МВР | 1 | 3,646,244 € | 856,388 € |
| Главна дирекция "Национална полиция" | 3 | 3,410,310 € | 1,271,970 € |
| Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР | 3 | 2,016,875 € | 684,978 € |
| Мисия на международна организация по миграция в българия | 1 | 1,067,208 € | 239,816 € |
| Държавна агенция „Технически операции“ | 1 | 520,876 € | 158,269 € |
| Държавна агенция "Национална сигурност" | 2 | 377,994 € | 169,130 € |
| Европейски институт Фондация | 1 | 374,192 € | 283,618 € |
| Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) | 1 | 157,519 € | 1,805 € |
| Държавна агенция за закрила на детето | 1 | 89,792 € | 89,792 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 9 | 13,083,151 € |
| Burgas | 2 | 792,189 € |
| Haskovo | 1 | 76,855 € |
| Pazardzhik | 1 | 76,855 € |
| Plovdiv | 1 | 76,855 € |
| Pleven | 1 | 76,855 € |
| Stara Zagora | 1 | 76,855 € |
| Varna | 1 | 76,855 € |
| Veliko Tarnovo | 1 | 76,855 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.