2021BG65AMPR001
42 contracts · 12 beneficiaries · €87,757,834 contracted · €28,831,458 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Asylum, Migration and Integration Fund Programme, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| In progress | 30 | 64,559,803 € | 18,138,880 € |
| Signed | 5 | 13,497,091 € | 991,639 € |
| Completed | 6 | 9,700,940 € | 9,700,940 € |
| Terminated | 1 | 0 € | 0 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) | 9 | 38,483,249 € | 13,055,657 € |
| Дирекция „Миграция“ - Министерство на вътрешните работи | 6 | 23,398,597 € | 9,181,728 € |
| Мисия на международна организация по миграция в българия | 7 | 22,844,275 € | 5,746,077 € |
| Европейски институт Фондация | 2 | 616,322 € | 356,680 € |
| Областна администрация на област София | 1 | 607,209 € | 0 € |
| Сдружение "Каритас София" | 1 | 587,533 € | 97,923 € |
| район "Красно село"-Столична община | 10 | 364,636 € | 143,946 € |
| Фондация "Център за предприемачество и управленско РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ" Фондация | 1 | 348,252 € | 170,495 € |
| Община Бургас | 2 | 280,997 € | 0 € |
| Център за изследване на демокрацията | 1 | 184,763 € | 36,953 € |
| Община Ивайловград | 1 | 42,000 € | 42,000 € |
| Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" | 1 | 0 € | 0 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в България | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) | 13,361,391 € | 968,676 € |
| Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна | Мисия на международна организация по миграция в българия | 12,083,943 € | 1,499,612 € |
| Осигуряване на условия за прием и настаняване в центровете на ДАБ при МС | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България | 9,533,943 € | 9,533,943 € |
| Строително монтажни работи на сгради на ДАБ при МС | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) | 9,167,130 € | 0 € |
| Осигуряване на средства за подобряване на условията за настаняване и сигурността в СДВНЧ | Дирекция „Миграция“ - Министерство на вътрешните работи | 8,567,999 € | 3,725,270 € |
| „Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на ГТД и осигуряване на превод“ | Дирекция "Миграция" - Министерство на вътрешните работи | 5,211,083 € | 2,157,599 € |
| Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ | Дирекция „Миграция“ - МВР | 5,028,496 € | 3,096,450 € |
| Оперативна подкрепа чрез наемане на допълнителен персонал и текуща поддръжка в ДАБ при МС | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България | 4,401,496 € | 2,362,487 € |
| Повишаване ефективността на националната система за стимулиране и подпомагане на връщането | Дирекция "Миграция" - Министерство на вътрешните работи | 3,471,027 € | 184,319 € |
| Информационни центрове за мигранти - подкрепа за социално включване на мигранти в България | Мисия на международна организация по миграция в българия | 2,401,051 € | 651,583 € |
| Предоставяне на подкрепа на лица, търсещи международна закрила в България | Мисия на международна организация по миграция в българия | 2,004,697 € | 669,781 € |
| Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в сигурни зони | Мисия на международна организация по миграция в българия | 1,999,848 € | 1,594,683 € |
| Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция | Мисия на международна организация по миграция в българия | 1,772,399 € | 562,366 € |
| Доставка на МПС, Евродак и CAFIS станции за нуждите на ДАБ при МС | Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет | 1,390,735 € | 69,537 € |
| Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция | Мисия на международна организация по миграция в българия | 1,382,674 € | 335,822 € |
| Oбучение по български език на законно пребиваващи мигранти | Мисия на международна организация по миграция в българия | 1,199,664 € | 432,232 € |
| Повишаване на техническия капацитет за ефективно изпълнение на процедурите по връщане | Дирекция "Миграция" - Министерство на вътрешните работи | 899,996 € | 0 € |
| Услуги от първа необходимост за разселените лица от Украйна и споделяне на добри практики | Областна администрация на област София | 607,209 € | 0 € |
| Български език за хора от цял свят | Сдружение "Каритас София" | 587,533 € | 97,923 € |
| "Функционално Устойчива Миграция и Интеграция в България" (ФУМИ в България) | Фондация "Център за предприемачество и управленско РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ" Фондация | 348,252 € | 170,495 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 18 | 8,655,354 € |
| Svilengrad | 1 | 3,055,710 € |
| Harmanli | 1 | 3,055,710 € |
| Haskovo | 1 | 1,735,513 € |
| Burgas | 2 | 280,997 € |
| Ivaylovgrad | 1 | 42,000 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.