2021BG16BARA001
3 contracts · 3 beneficiaries · €9,303,686 contracted · €9,303,686 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Brexit Adjustment Reserve, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Completed | 2 | 9,303,686 € | 9,303,686 € |
| Terminated | 1 | 0 € | 0 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Агенция „Митници“ | 1 | 8,702,346 € | 8,702,346 € |
| Министерство на външните работи | 1 | 601,340 € | 601,340 € |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 1 | 0 € | 0 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Заявление за предоставяне на финансиране от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит | Агенция „Митници“ | 8,702,346 € | 8,702,346 € |
| Заявление за предоставяне на финансиране от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит | Министерство на външните работи | 601,340 € | 601,340 € |
| Заявление за предоставяне на финансиране от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 0 € | 0 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 1 | 601,340 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.