2021BG05SFPR003
251 contracts · 225 beneficiaries · €245,861,912 contracted · €174,303,371 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Food and Basic Material Assistance Programme 2021-2027, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Signed | 230 | 243,230,732 € | 171,672,307 € |
| Completed | 20 | 2,631,181 € | 2,631,064 € |
| Terminated | 1 | 0 € | 0 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Агенция за социално подпомагане | 6 | 83,805,828 € | 60,048,537 € |
| Български червен кръст | 1 | 9,685,054 € | 4,123,011 € |
| Община Кърджали | 1 | 5,228,581 € | 3,642,365 € |
| Община Кирково | 1 | 5,075,765 € | 3,534,869 € |
| Община Пловдив | 1 | 4,616,659 € | 3,129,638 € |
| Община Котел | 1 | 3,562,924 € | 3,071,037 € |
| Община Руен | 1 | 3,483,297 € | 2,616,819 € |
| Община Сливен | 1 | 3,437,895 € | 2,380,418 € |
| Община Върбица | 1 | 3,236,166 € | 2,254,551 € |
| Община Черноочене | 1 | 3,159,312 € | 2,101,834 € |
| Община Бяла Слатина | 1 | 2,695,695 € | 1,864,819 € |
| Община Сатовча | 1 | 2,632,422 € | 1,664,944 € |
| Община Ардино | 1 | 2,608,764 € | 2,252,372 € |
| СО - район "Слатина" | 16 | 2,414,887 € | 1,803,049 € |
| Община Хаджидимово | 1 | 2,305,310 € | 1,865,365 € |
| Община Белица | 1 | 2,112,693 € | 1,470,653 € |
| Община Омуртаг | 1 | 2,083,958 € | 1,404,151 € |
| Община Якоруда | 1 | 2,075,531 € | 1,476,668 € |
| Община Крумовград | 1 | 2,053,311 € | 1,422,601 € |
| Община Момчилград | 2 | 2,024,874 € | 1,506,662 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Закупуване на хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди | Агенция за социално подпомагане | 69,178,959 € | 52,757,709 € |
| Проект „Подкрепа“ | Български червен кръст | 9,685,054 € | 4,123,011 € |
| Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управление и изпълнение на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 | Агенция за социално подпомагане | 9,227,267 € | 6,648,590 € |
| Топъл обяд в Община Кърджали | Община Кърджали | 5,228,581 € | 3,642,365 € |
| Топъл обяд в община Кирково | Община Кирково | 5,075,765 € | 3,534,869 € |
| Топъл обяд в Община Пловдив | Община Пловдив | 4,616,659 € | 3,129,638 € |
| Детска кухня | Агенция за социално подпомагане | 3,657,183 € | 182,096 € |
| Топъл обяд в Община Котел | Община Котел | 3,562,924 € | 3,071,037 € |
| “ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ХОРАТА В НУЖДА ОТ ОБЩИНА РУЕН “ | Община Руен | 3,483,297 € | 2,616,819 € |
| Топъл обяд в община Сливен | Община Сливен | 3,437,895 € | 2,380,418 € |
| "Топъл обяд в Община Върбица 2022-2025 година" | Община Върбица | 3,236,166 € | 2,254,551 € |
| Топъл обяд в община Черноочене | Община Черноочене | 3,159,312 € | 2,101,834 € |
| Топъл обяд в Община Бяла Слатина | Община Бяла Слатина | 2,695,695 € | 1,864,819 € |
| Топъл обяд в община Сатовча | Община Сатовча | 2,632,422 € | 1,664,944 € |
| Топъл обяд в община Ардино | Община Ардино | 2,608,764 € | 2,252,372 € |
| Топъл обяд в община Хаджидимово | Община Хаджидимово | 2,305,310 € | 1,865,365 € |
| Топъл обяд в община Белица | Община Белица | 2,112,693 € | 1,470,653 € |
| Топъл обяд в община Омуртаг | Община Омуртаг | 2,083,958 € | 1,404,151 € |
| Топъл обяд в община Якоруда | Община Якоруда | 2,075,531 € | 1,476,668 € |
| Топъл обяд в община Крумовград | Община Крумовград | 2,053,311 € | 1,422,601 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Kardzhali | 1 | 5,228,581 € |
| Kirkovo | 1 | 5,075,765 € |
| Plovdiv | 1 | 4,616,659 € |
| Kotel | 1 | 3,562,924 € |
| Ruen | 1 | 3,483,297 € |
| Sliven | 1 | 3,437,895 € |
| Chernoochene | 1 | 3,159,312 € |
| Byala Slatina | 1 | 2,695,695 € |
| Satovcha | 1 | 2,632,422 € |
| Ardino | 1 | 2,608,764 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.