2021BG05SFPR002
2,025 contracts · 1,451 beneficiaries · €1,348,443,832 contracted · €758,306,889 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Human Resources Development Programme 2021-2027, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| In progress | 1,140 | 1,160,400,539 € | 571,343,433 € |
| Completed | 823 | 188,043,293 € | 186,963,455 € |
| Terminated | 62 | 0 € | 0 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Започвам работа - Компонент 3 „Заетост“ | Агенция по заетостта | 203,238,523 € | 178,673,999 € |
| МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ + | Агенция по заетостта | 173,342,264 € | 118,384,200 € |
| Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица | Агенция по заетостта | 99,492,338 € | 28,758,445 € |
| МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ + | Агенция по заетостта | 61,355,026 € | 12,271,005 € |
| Заетост без бариери | Агенция по заетостта | 40,903,351 € | 0 € |
| Родители в заетост | Агенция по заетостта | 33,491,663 € | 24,924,989 € |
| Финансови инструменти по ПРЧР 2021-2027 | Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 33,000,000 € | 9,900,000 € |
| Повишаване на административния капацитет и модернизиране на услугите, предлагани от Агенция по заетостта | Агенция по заетостта | 29,348,154 € | 27,171,982 € |
| Младежки практики | Агенция по заетостта | 26,906,440 € | 15,016,262 € |
| Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" | Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. | 21,729,905 € | 15,075,316 € |
| Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти | Министерство на здравеопазването | 21,184,663 € | 7,821,072 € |
| Дигитални умения | Агенция по заетостта | 20,451,675 € | 0 € |
| Избирам България - Компонент 1 | Агенция по заетостта | 19,000,000 € | 3,800,000 € |
| "Започвам работа" - Компонент 1 "Активиране" | Агенция по заетостта | 17,383,924 € | 14,926,541 € |
| МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА В АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | Агенция за социално подпомагане | 16,515,581 € | 2,635,963 € |
| Избирам България - Компонент 2 | Агенция по заетостта | 15,000,000 € | 0 € |
| Специфични умения за работната сила | Агенция по заетостта | 13,293,589 € | 0 € |
| Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила - Компонент 1 | Агенция за социално подпомагане | 12,782,297 € | 8,570,416 € |
| Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" | Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. | 12,007,236 € | 12,030,033 € |
| Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица | Агенция по заетостта | 12,000,000 € | 0 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 125 | 190,013,147 € |
| Plovdiv | 154 | 21,363,804 € |
| Varna | 127 | 16,819,242 € |
| Burgas | 66 | 10,141,060 € |
| Ruse | 65 | 8,652,243 € |
| Sliven | 26 | 6,119,053 € |
| Pleven | 50 | 5,875,665 € |
| Gabrovo | 37 | 5,575,696 € |
| Dobrich | 34 | 4,801,851 € |
| Stara Zagora | 51 | 4,801,850 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.