National Recovery and Resilience Plan
2021BG-RRP
14,180 contracts · 10,087 beneficiaries · €17,743,802,407 contracted · €3,751,799,285 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme National Recovery and Resilience Plan, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
Contracts by status
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| In progress | 5,798 | 16,038,609,127 € | 2,607,527,176 € |
| Signed | 1,816 | 905,318,991 € | 662,344,493 € |
| Completed | 5,757 | 797,616,080 € | 480,739,139 € |
| Terminated | 809 | 2,258,209 € | 1,188,477 € |
Top beneficiaries
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| Министерство на енергетиката | 21 | 3,165,579,275 € | 5,637,062 € |
| Министерство на иновациите и растежа | 10 | 1,619,134,965 € | 160,038 € |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 12 | 1,229,865,945 € | 5,177,826 € |
| Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщенията | 8 | 977,104,688 € | 291,624,574 € |
| Министерство на образованието и науката | 10 | 816,624,506 € | 0 € |
| Министерство на труда и социалната политика | 11 | 593,190,100 € | 17,025,677 € |
| Министерство на земеделието, храните и горите | 3 | 416,016,418 € | 12,021,614 € |
| Министерство на здравеопазването | 14 | 415,621,431 € | 226,511,491 € |
| Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД) | 1 | 312,399,339 € | 91,393,416 € |
| „Българската банка за развитие” ЕАД | 1 | 295,867,470 € | 0 € |
| Метрополитен ЕАД | 2 | 187,511,717 € | 168,667,318 € |
| Агенция по заетостта | 2 | 183,738,163 € | 40,049,769 € |
| ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" | 4 | 182,668,097 € | 160,167,385 € |
| Европейски инвестиционен фонд | 1 | 180,000,000 € | 180,000,000 € |
| Министерство на финансите | 3 | 150,000,000 € | 55,000,000 € |
| Столична Община | 152 | 132,568,437 € | 56,472,357 € |
| Министерство на вътрешните работи | 4 | 128,373,198 € | 126,954,202 € |
| Бесс бургас ООД | 1 | 90,000,000 € | 0 € |
| Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ | 2 | 86,146,955 € | 76,204,204 € |
| Кронос - биотоп ЕООД | 2 | 85,147,520 € | 0 € |
Top contracts
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|
| C3.I2 Програма за икономическа трансформация | Министерство на иновациите и растежа | 1,496,462,398 € | 0 € |
| C13.I4 „Подкрепа за мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия“ | Министерство на енергетиката | 1,026,379,423 € | 0 € |
| C4.I6 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ | Министерство на енергетиката | 1,026,000,215 € | 0 € |
| C4.I1, подмярка 1 "Подкрепа за обновяване на жилищния сграден фонд" | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 765,070,194 € | 0 € |
| C8.I1 „Железопътен подвижен състав“ | Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщенията | 734,624,175 € | 290,094,455 € |
| C4.I8 „Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)“ | Министерство на енергетиката | 603,589,055 € | 2,082,102 € |
| Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство | Министерство на земеделието, храните и горите | 403,809,621 € | 0 € |
| C4.I1, подмерки 2 и 3 "Обновяване на нежилищни сгради" | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 388,248,201 € | 0 € |
| Инфраструктурни работи в заведения за дългосрочни грижи | Министерство на труда и социалната политика | 385,001,576 € | 0 € |
| C1.I2 „Модернизиране на образователна инфраструктура“ | Министерство на образованието и науката | 349,088,878 € | 0 € |
| C4.I4 Цифрова трансформация на електропреносната мрежа | Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД) | 312,399,339 € | 91,393,416 € |
| Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради | „Българската банка за развитие” ЕАД | 295,867,470 € | 0 € |
| C1.I1 “Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ (STEM центрове) | Министерство на образованието и науката | 294,581,380 € | 0 € |
| Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура | Министерство на транспорта, Информационните технологии и съобщенията | 240,251,787 € | 0 € |
| СПОРАЗУМЕНИЕ за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по Механизма за възстановяване и устойчивост в България капиталови операции | Европейски инвестиционен фонд | 180,000,000 € | 180,000,000 € |
| Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници | Министерство на енергетиката на Република България | 175,400,000 € | 3,490,000 € |
| Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции | Агенция по заетостта | 167,404,289 € | 29,418,954 € |
| Изпълнение на гаранционни финансови инструменти по Инвестиция 2 (К3.И2): Програма за икономическа трансформация | Министерство на финансите | 150,000,000 € | 55,000,000 € |
| C8.I6 „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Етап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – жк „Левски-Г“ | Метрополитен ЕАД | 144,348,456 € | 130,299,975 € |
| C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ | Министерство на образованието и науката | 133,207,276 € | 0 € |
Top municipalities
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|
| Sofia (city) | 1,896 | 2,707,703,269 € |
| Burgas | 302 | 223,148,665 € |
| Pleven | 217 | 206,933,831 € |
| Plovdiv | 554 | 177,885,940 € |
| Tundzha | 63 | 176,488,927 € |
| Haskovo | 132 | 161,183,342 € |
| Stara Zagora | 308 | 146,543,490 € |
| Sliven | 224 | 132,074,324 € |
| Lovech | 112 | 131,043,138 € |
| Silistra | 91 | 130,850,578 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.