Regions in Growth
2014BG16RFOP001
824 contracts · 119 beneficiaries · €1,613,974,367 contracted · €1,549,385,976 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Regions in Growth, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
Contracts by status
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| Completed | 793 | 1,469,164,916 € | 1,461,338,058 € |
| In progress | 7 | 144,809,450 € | 86,926,841 € |
| Terminated | 24 | 0 € | 1,121,077 € |
Top beneficiaries
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| Агенция "Пътна инфраструктура" | 39 | 244,969,660 € | 235,707,299 € |
| Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 2 | 181,908,162 € | 181,908,162 € |
| Министерство на здравеопазването | 7 | 177,654,515 € | 138,273,530 € |
| Столична Община | 16 | 93,410,997 € | 101,735,154 € |
| Фонд Сигурност на електроенергийната система | 1 | 77,141,509 € | 77,407,929 € |
| Община Бургас | 20 | 54,915,214 € | 50,662,427 € |
| Министерство на образованието и науката | 11 | 44,920,970 € | 35,600,148 € |
| Община Пловдив | 14 | 41,751,786 € | 39,954,316 € |
| Община Варна | 13 | 39,430,056 € | 39,473,534 € |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 5 | 36,374,527 € | 36,465,744 € |
| Община - стара загора | 11 | 25,944,622 € | 25,846,302 € |
| Община Русе | 7 | 23,945,217 € | 23,840,148 € |
| Община Видин | 9 | 22,926,787 € | 22,860,138 € |
| Община Благоевград | 16 | 21,354,962 € | 21,156,996 € |
| Община Плевен | 8 | 20,674,523 € | 21,231,640 € |
| Община Габрово | 10 | 19,796,972 € | 16,638,703 € |
| Община Велико търново | 11 | 18,573,485 € | 18,251,909 € |
| Община Сливен | 10 | 14,245,387 € | 14,875,944 € |
| Община Казанлък | 10 | 13,854,854 € | 13,712,340 € |
| Община Ямбол | 11 | 13,785,146 € | 13,719,381 € |
Top contracts
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|
| Управление на предоставените с финансово споразумение средства по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, посредством Фонд на Фондовете | Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 171,398,331 € | 171,398,331 € |
| Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ | Министерство на здравеопазването | 105,965,718 € | 66,860,386 € |
| Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE) | Фонд Сигурност на електроенергийната система | 77,141,509 € | 77,407,929 € |
| Интегриран столичен градски транспорт - фаза II | Столична Община | 42,301,232 € | 48,839,225 € |
| Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи | Министерство на здравеопазването | 30,247,008 € | 30,246,036 € |
| Осигуряване на средства за поддържане на професионален и административен капацитет на УО на ОПРР от Структурните фондове на ЕС | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 26,843,306 € | 26,843,306 € |
| Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община | Столична Община | 21,557,664 € | 24,480,186 € |
| „Борба с COVID 19“ | Министерство на здравеопазването | 20,319,086 € | 20,319,086 € |
| Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион - Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища | Агенция "Пътна инфраструктура" | 15,704,124 € | 17,072,272 € |
| Лот 22 "Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, Област Смолян" | Агенция "Пътна инфраструктура" | 14,173,280 € | 14,173,280 € |
| Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза | Община Варна | 14,053,636 € | 14,053,549 € |
| Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. Меден рудник- етап І | Община Бургас | 12,986,203 € | 12,242,030 € |
| Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София | Столична Община | 12,782,857 € | 15,247,946 € |
| Лот 24 "Път III-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, Област Смолян" | Агенция "Пътна инфраструктура" | 12,079,373 € | 11,890,109 € |
| Естетизация и модернизация на градската среда във Варна | Община Варна | 11,428,853 € | 11,425,847 € |
| Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области Сливен и Ст.Загора ” | Агенция "Пътна инфраструктура" | 11,292,973 € | 11,292,973 € |
| Лот 23 "Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян" | Агенция "Пътна инфраструктура" | 10,886,737 € | 10,886,737 € |
| Лот 34 „Път III-559 Полски градец-Тополовград - с.Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,41 км, област Хасково" | Агенция "Пътна инфраструктура" | 10,873,877 € | 10,873,877 € |
| Лот 32 „Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км , област Русе“ | Агенция "Пътна инфраструктура" | 10,573,466 € | 10,573,466 € |
| Управление на предоставените с финансово споразумение средства по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, посредством Фонд на Фондовете | Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 10,509,832 € | 10,509,832 € |
Top municipalities
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|
| Sofia (city) | 33 | 122,314,824 € |
| Burgas | 22 | 70,619,338 € |
| Plovdiv | 17 | 51,981,512 € |
| Varna | 16 | 45,598,816 € |
| Smolyan | 10 | 36,821,350 € |
| Stara Zagora | 13 | 32,731,110 € |
| Gabrovo | 12 | 31,046,350 € |
| Haskovo | 13 | 30,408,584 € |
| Pleven | 10 | 26,796,481 € |
| Blagoevgrad | 17 | 25,516,022 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.