Environment
2014BG16M1OP002
391 contracts · 219 beneficiaries · €1,708,899,255 contracted · €1,624,812,996 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Environment, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
Contracts by status
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| Completed | 371 | 1,708,589,128 € | 1,624,502,870 € |
| Terminated | 20 | 310,126 € | 310,126 € |
Top beneficiaries
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| Столична Община | 8 | 168,661,194 € | 156,333,343 € |
| Фонд "Сигурност на електроенергийната система" | 1 | 144,619,066 € | 144,892,335 € |
| Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите" | 34 | 64,396,487 € | 64,396,486 € |
| Община Плевен | 4 | 55,646,806 € | 51,906,110 € |
| Община Бургас | 6 | 55,022,741 € | 53,792,342 € |
| Община Пловдив | 4 | 53,117,399 € | 48,140,138 € |
| Водоснабдяване и канализация ЕООД | 1 | 51,251,317 € | 45,203,069 € |
| Община Варна | 3 | 49,902,258 € | 49,106,754 € |
| Община Враца | 5 | 47,573,815 € | 47,351,486 € |
| "Водоснабдяване и канализация - Русе" ООД | 1 | 47,033,496 € | 43,366,209 € |
| Водоснабдяване и КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД | 1 | 45,330,621 € | 43,998,112 € |
| Община Асеновград | 3 | 44,774,704 € | 40,558,388 € |
| Община Град добрич | 1 | 41,621,587 € | 37,354,878 € |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 4 | 39,887,014 € | 40,207,741 € |
| "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас | 1 | 36,474,114 € | 30,363,090 € |
| Община Русе | 3 | 35,499,318 € | 33,831,071 € |
| "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян | 1 | 34,603,647 € | 32,036,421 € |
| „ВиК“ ООД, гр. Кърджали | 1 | 30,212,513 € | 27,118,167 € |
| "Водоснабдяване и канализация - сливен" ООД | 1 | 29,237,557 € | 25,143,515 € |
| "Водоснабдяване и канализация" ООД, Силистра | 1 | 28,095,494 € | 25,237,692 € |
Top contracts
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|
| Осигуряване на подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка, прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE) | Фонд "Сигурност на електроенергийната система" | 144,619,066 € | 144,892,335 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора | Водоснабдяване и канализация ЕООД | 51,251,317 € | 45,203,069 € |
| Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за релсов транспорт – трамвайни мотриси | Столична Община | 49,899,057 € | 49,899,057 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД | "Водоснабдяване и канализация - Русе" ООД | 47,033,496 € | 43,366,209 € |
| Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 | Община Пловдив | 45,622,618 € | 40,702,427 € |
| Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси | Столична Община | 45,397,272 € | 45,397,272 € |
| Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен | Водоснабдяване и КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД | 45,330,621 € | 43,998,112 € |
| Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия | Община Плевен | 44,669,737 € | 40,085,227 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община | Столична община | 42,426,615 € | 29,870,970 € |
| Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 | Община Град добрич | 41,621,587 € | 37,354,878 € |
| "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България" | Община Асеновград | 40,278,211 € | 36,556,096 € |
| "Интегриран воден проект за област Бургас" | "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас | 36,474,114 € | 30,363,090 € |
| Екологично чист транспорт за Варна | Община Варна | 35,787,761 € | 35,787,761 € |
| "Интегриран воден проект на агломерация Смолян" | "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян | 34,603,647 € | 32,036,421 € |
| Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза | Община Враца | 31,713,361 € | 32,097,540 € |
| Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт | Община Бургас | 31,020,053 € | 30,220,800 € |
| Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиK“ ООД, гр. Кърджали, България | „ВиК“ ООД, гр. Кърджали | 30,212,513 € | 27,118,167 € |
| Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД | "Водоснабдяване и канализация - сливен" ООД | 29,237,557 € | 25,143,515 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" ООД Силистра | "Водоснабдяване и канализация" ООД, Силистра | 28,095,494 € | 25,237,692 € |
| Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник | „Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник | 25,405,368 € | 23,192,097 € |
Top municipalities
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|
| Sofia (city) | 12 | 150,344,302 € |
| Plovdiv | 4 | 53,117,399 € |
| Varna | 3 | 49,902,258 € |
| Vratsa | 4 | 46,194,746 € |
| Dobrich | 1 | 41,621,587 € |
| Asenovgrad | 3 | 41,228,862 € |
| Burgas | 4 | 40,340,706 € |
| Smolyan | 3 | 40,237,546 € |
| Pleven | 4 | 33,311,938 € |
| Stara Zagora | 2 | 24,479,800 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.