Rural Development Programme
2014BG06RDNP001
12,151 contracts · 5,674 beneficiaries · €2,072,502,758 contracted · €1,294,543,025 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Rural Development Programme, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
Contracts by status
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| Signed | 10,323 | 1,962,144,628 € | 1,208,804,688 € |
| In progress | 352 | 59,724,509 € | 37,445,670 € |
| Completed | 56 | 44,982,322 € | 43,109,169 € |
| Terminated | 1,420 | 5,651,300 € | 5,183,498 € |
Top beneficiaries
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|
| ЗП | 371 | 56,537,050 € | 24,821,140 € |
| Напоителни системи ЕАД | 24 | 55,023,459 € | 49,484,789 € |
| Държавен Фонд Земеделие | 23 | 40,144,922 € | 36,179,902 € |
| Министерство на земеделието и храните | 32 | 10,909,549 € | 10,551,108 € |
| "Джени ОВО " ЕООД | 7 | 8,448,166 € | 1,606,403 € |
| „АЙ ТИ Агро” ЕООД | 3 | 6,632,276 € | 3,044,316 € |
| ЗС | 87 | 6,539,535 € | 2,973,245 € |
| Земеделски | 82 | 6,213,689 € | 3,050,987 € |
| Балкан агро груп ЕООД | 5 | 6,123,957 € | 3,061,926 € |
| ЕТ „Ангелов - иван Ангелов” | 5 | 6,108,728 € | 2,747,369 € |
| МКД Агро ЕООД | 4 | 5,988,713 € | 2,793,819 € |
| "100 Процента Био" ООД | 4 | 5,660,772 € | 2,079,856 € |
| Шанс - 92 ЕООД | 5 | 5,611,007 € | 2,707,638 € |
| Саут фрут ЕООД | 3 | 5,523,196 € | 2,556,003 € |
| Агрола екоинвест ООД | 4 | 5,108,610 € | 2,415,059 € |
| Мария | 72 | 4,966,151 € | 2,593,826 € |
| „Мозаик фрут” ЕООД | 3 | 4,890,133 € | 3,068,469 € |
| Национална служба за съвети в земеделието | 3 | 4,828,483 € | 3,698,368 € |
| Милки Груп Био ЕАД | 3 | 4,751,969 € | 595,816 € |
| БИО Органик българия ЕООД | 3 | 4,586,929 € | 2,292,589 € |
Top contracts
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|
| Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР 2014 – 2020 г. и на СПРЗСР 2023 - 2027 г., както и разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер. | Държавен Фонд Земеделие | 11,301,392 € | 11,298,635 € |
| Разходи в размер до 80 % от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР 2014 – 2020 г., както и разходи за допълнително възнаграждение с непостоянен характер. | Държавен Фонд Земеделие | 6,507,406 € | 6,507,406 € |
| Реконструкция на дюкер "Попово", находящ се в община Попово, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Долен Дунав” | Напоителни системи ЕАД | 4,894,917 € | 4,317,696 € |
| Реконструкция и модернизация на четири участъка от канал М1 ГВНС от напоителна система „Голяма Витска” в землищата на с. Дерманци и с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Среден Дунав” | Напоителни системи ЕАД | 4,844,270 € | 4,752,616 € |
| Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед увеличаване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР 2014 – 2020 г. към УО и РА и разходи за възнагражденията за този персонал. | Държавен Фонд Земеделие | 4,397,110 € | 2,772,111 € |
| Реконструкция и модернизация на дюкер "Видбол" към напоителна система "Рабиша" в землището на с. Толовица, с. Макреш, с. Шишманово, община Макреш, област Видин - Напоителни системи ЕАД - клон Видин | Напоителни системи ЕАД | 4,372,612 € | 3,577,773 € |
| Рехабилитация на магистрален канал М-1 в участъка от с. Гавраилово до с.Тополчане, „Напоителни системи” ЕАД - клон "Средна Тунджа" | Напоителни системи ЕАД | 4,248,461 € | 4,042,335 € |
| Реконструкция на ГРК „Черногорово“ от км. 1+634 до км.4+878 от напоителна система ”Тополница”, община Пазарджик , област Пазарджик, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Тополница” (ОП 10) | Напоителни системи ЕАД | 4,075,125 € | 4,019,529 € |
| Създаване на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги на Национална служба за съвети в земеделието | Национална служба за съвети в земеделието | 4,014,506 € | 3,453,362 € |
| Предприятие за преработка, сушене и замразяване на БИО плодове и БИО зеленчуци в с. Воден | „АЙ ТИ Агро” ЕООД | 3,647,142 € | 932,377 € |
| Реконструкция на необлицовани участъци от магистрален канал М-1 от напоителна система „Тракиец” и рехабилитация на водовземни съоръжения, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Хасково” | Напоителни системи ЕАД | 3,510,124 € | 3,510,124 € |
| Реконструкция на магистрален канал М0 от напоителна система „Бяла Слатина", община Червен бряг, област Плевен, "Напоителни системи" ЕАД - клон „Мизия” | Напоителни системи ЕАД | 3,443,076 € | 3,291,449 € |
| "Реконструкция на ГНК "Алеко Потока", участък от км 1+216 до км 6+415,60 в землището на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив - "Напоителни системи" ЕАД - клон „Марица” | Напоителни системи ЕАД | 3,436,289 € | 3,436,289 € |
| Реконструкция на участъци от главен напоителен канал М-1 от НС "Виница”, "Напоителни системи" ЕАД - клон Шумен” | Напоителни системи ЕАД | 3,412,065 € | 1,818,556 € |
| ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЛЪНЧОГЛЕД | Меджик флейм ЕООД | 2,999,954 € | 1,049,984 € |
| Увеличаване на мощностите на автоматизирани производствени линии на Обект „ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ПРЕРАБОТКА, ЛЮЩЕНЕ, ПРЕСОВАНЕ И ЕКСТРАКЦИЯ НА МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, С ОБСЛУЖВАЩИ СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ И РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОЛИО”, находяща се в ПИ 61741.18.17, с. Разделна, общ. Белослав, област Варна. | Олива АД | 2,999,954 € | 1,049,984 € |
| „Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди и изграждане на климатизация в производствените помещения за съществуващо предприятие за млекопреработка в ПИ 77195.334.39 по КК на гр. Хасково, м. „Бюкя”” | Милки Груп Био ЕАД | 2,999,948 € | 0 € |
| Инвестиции свързани с автоматизация и опазване на околната среда, вкл. ВЕИ и изграждане на Стелажен склад за съхранение на селскостопанска продукция - белен слънчоглед и преработен кориандър в УПИ I-54.16, село Дряново, община Тунджа, | Агро кепитъл 2011 ЕООД | 2,998,935 € | 1,048,962 € |
| Предприятиe за преработка на яйца и яйчни продукти в ПИ 67338.832.44 в м. Къра, кв. Речица, гр. Сливен | "Джени ОВО " ЕООД | 2,998,347 € | 0 € |
| Инвестиции свързани с автоматизация и опазване на околната среда, вкл. ВЕИ и изграждане на нов пакетажен цех и склад към фабрика за преработка и пакетаж на ядки в УПИ III- 26, 27, кв. 8, производствена и складова зона на Сливен | Кронос АД | 2,998,069 € | 0 € |
Top municipalities
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|
| Sliven | 366 | 61,914,870 € |
| Sofia (city) | 90 | 59,191,983 € |
| Karnobat | 118 | 52,859,345 € |
| Tundzha | 203 | 34,019,442 € |
| Dobrich-selska | 132 | 30,634,877 € |
| Pazardzhik | 158 | 26,963,105 € |
| Elin Pelin | 34 | 25,475,128 € |
| Rodopi | 177 | 25,152,186 € |
| Rakovski | 118 | 24,150,079 € |
| Nova Zagora | 113 | 24,139,478 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.