2014BG05M9OP001
4,403 contracts · 2,597 beneficiaries · €1,474,501,796 contracted · €1,375,831,878 paid.
Top contracts, beneficiaries and municipalities for operational programme Human Resources Development, extracted from the ИСУН 2020 corpus.
| Status | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Completed | 4,017 | 1,320,640,983 € | 1,248,115,375 € |
| Signed | 3 | 108,833,242 € | 107,526,833 € |
| Terminated | 361 | 24,329,975 € | 1,139,179 € |
| In progress | 22 | 20,697,596 € | 19,050,492 € |
| Beneficiary | Contracts | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Агенция по заетостта | 17 | 568,381,982 € | 542,936,855 € |
| Агенция за социално подпомагане | 6 | 163,868,475 € | 157,739,837 € |
| Министерство на здравеопазването | 6 | 127,858,956 € | 127,858,956 € |
| Министерство на труда и социалната политика | 15 | 71,344,788 € | 62,791,270 € |
| Столична Община | 48 | 16,706,243 € | 15,637,349 € |
| Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 1 | 11,903,080 € | 11,897,102 € |
| Община Пловдив | 18 | 8,052,809 € | 7,858,700 € |
| Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" | 2 | 5,538,999 € | 5,463,511 € |
| Община Бургас | 15 | 5,427,951 € | 5,052,409 € |
| Община Варна | 13 | 5,354,562 € | 5,223,346 € |
| Община Кюстендил | 15 | 5,000,392 € | 4,894,502 € |
| Община Враца | 13 | 4,479,708 € | 4,151,384 € |
| Община Велико търново | 12 | 4,194,025 € | 4,087,293 € |
| Община Кърджали | 12 | 4,114,330 € | 4,072,904 € |
| Община Русе | 11 | 3,962,952 € | 3,879,548 € |
| Община Сливен | 11 | 3,895,828 € | 3,796,530 € |
| Община Перник | 11 | 3,674,527 € | 3,652,269 € |
| Сдружение "Конфедерация на независимите синдикати в българия" | 3 | 3,555,771 € | 3,551,719 € |
| Община Хасково | 11 | 3,526,818 € | 3,498,787 € |
| Сдружение "Асоциация на индустриалния капитал в българия" | 3 | 3,276,994 € | 3,247,656 € |
| Contract | Beneficiary | Contracted | Paid |
|---|---|---|---|
| Заетост за теб | Агенция по заетостта | 119,664,504 € | 95,900,249 € |
| Обучения и заетост | Агенция по заетостта | 107,452,686 € | 107,452,686 € |
| „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19” | Министерство на здравеопазването | 90,733,968 € | 90,733,968 € |
| Приеми ме 2015 | Агенция за социално подпомагане | 85,568,571 € | 85,568,571 € |
| Нова възможност за младежка заетост | Агенция по заетостта | 83,401,576 € | 83,159,613 € |
| Родители в заетост | Агенция по заетостта | 43,578,663 € | 43,578,663 € |
| Обучения и заетост за младите хора | Агенция по заетостта | 42,896,013 € | 42,898,444 € |
| КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 | Агенция по заетостта | 40,240,576 € | 40,240,576 € |
| Запази ме | Агенция по заетостта | 37,645,748 € | 37,645,748 € |
| Работа | Агенция по заетостта | 35,585,112 € | 35,585,112 € |
| „Нови възможности за грижа” | Агенция за социално подпомагане | 33,216,861 € | 27,107,895 € |
| „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19” | Министерство на здравеопазването | 30,677,513 € | 30,677,513 € |
| Услуги „лице в лице” в ЦЗСП (Център за заетост и социално подпомагане) | Министерство на труда и социалната политика | 30,154,895 € | 30,154,895 € |
| ПОДКРЕПА ЗА УЯЗВИМИ ДОМАКИНСТВА - SAFE | Агенция за социално подпомагане | 28,347,931 € | 28,328,260 € |
| Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите | Агенция по заетостта | 25,380,913 € | 24,367,220 € |
| Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане | Агенция за социално подпомагане | 14,257,366 € | 14,257,366 € |
| Ваучери за заети лица | Агенция по заетостта | 13,528,639 € | 13,528,639 € |
| Финансови инструменти | Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 11,903,080 € | 11,897,102 € |
| Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" за управлението и изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" | Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. | 11,248,421 € | 6,164,875 € |
| Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" | Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. | 9,510,029 € | 7,141,069 € |
| Municipality | Contracts | Contracted |
|---|---|---|
| Sofia (city) | 698 | 79,590,012 € |
| Varna | 199 | 17,319,220 € |
| Plovdiv | 140 | 16,720,745 € |
| Ruse | 102 | 10,831,398 € |
| Burgas | 68 | 7,954,861 € |
| Pleven | 84 | 7,442,583 € |
| Vratsa | 42 | 6,430,873 € |
| Blagoevgrad | 59 | 6,297,678 € |
| Veliko Tarnovo | 40 | 5,988,018 € |
| Pernik | 33 | 5,448,700 € |
See also the EU-funds overview, political-economy view, or integrity signals.