Turnout: 50.70% (3,360,330 of 6,627,747 registered).
Biggest gain: ПрБ (+44.59 pp). Biggest loss: ГЕРБ-СДС (-13.00 pp).
Paper / machine vote: 52.39% / 47.61%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ПрБ | 1,444,920 | 44.59% | +44.59 pp | 131 |
| ГЕРБ-СДС | 433,755 | 13.39% | -13.00 pp | 39 |
| ПП-ДБ | 408,846 | 12.62% | -1.60 pp | 37 |
| ДПС | 230,693 | 7.12% | -11.88 pp | 21 |
| Възраждане | 137,940 | 4.26% | -9.11 pp | 12 |
| МЕЧ | 104,506 | 3.23% | -1.37 pp | |
| Величие | 100,572 | 3.10% | -0.90 pp | |
| БСП-ОЛ | 97,753 | 3.02% | -4.56 pp | |
| Сияние | 93,559 | 2.89% | +2.89 pp | |
| АПС | 50,759 | 1.57% | -5.92 pp | |
| ИТН | 23,861 | 0.74% | -6.05 pp | |
| АКБ | 18,999 | 0.59% | ||
| СБ | 18,640 | 0.58% | -0.49 pp | |
| БМ | 17,263 | 0.53% | ||
| ПД | 10,032 | 0.31% | ||
| Нация | 9,804 | 0.30% | ||
| ДНК | 9,761 | 0.30% | ||
| НБ | 6,221 | 0.19% | ||
| ГН | 4,665 | 0.14% | ||
| НПИ-СИ | 4,392 | 0.14% | ||
| МБ | 4,358 | 0.13% | ||
| ПнЗ | 3,027 | 0.09% | ||
| ИК-Батков | 2,093 | 0.06% | ||
| Съпротива | 1,897 | 0.06% | ||
| 3М | 1,840 | 0.06% |
Section-level anomalies detected: 3,331.