Turnout: 38.83% (2,570,629 of 6,619,877 registered).
Biggest gain: ГЕРБ-СДС (+1.68 pp). Biggest loss: АПС (-9.57 pp).
Paper / machine vote: 61.96% / 38.04%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 642,521 | 26.39% | +1.68 pp | 66 |
| ПП-ДБ | 346,074 | 14.21% | -0.12 pp | 36 |
| Възраждане | 325,358 | 13.36% | -0.41 pp | 33 |
| ДПС-НН | 280,246 | 11.51% | -5.55 pp | 29 |
| БСП | 184,361 | 7.57% | +0.52 pp | 19 |
| АПС | 182,254 | 7.49% | -9.57 pp | 19 |
| ИТН | 165,191 | 6.78% | +0.82 pp | 17 |
| МЕЧ | 111,993 | 4.60% | +1.62 pp | 11 |
| Величие | 97,497 | 4.00% | -0.65 pp | 10 |
| СБ | 26,045 | 1.07% | -0.50 pp | |
| БВ | 10,311 | 0.42% | ||
| КП-РзБ | 8,855 | 0.36% | ||
| ПД | 7,933 | 0.33% | ||
| ГН | 7,289 | 0.30% | ||
| КП-СИ | 6,290 | 0.26% | ||
| ПнЗ | 4,900 | 0.20% | ||
| Атака | 3,972 | 0.16% | ||
| МСБ | 2,771 | 0.11% | ||
| НПИ-СИ | 2,460 | 0.10% | ||
| Правото | 2,350 | 0.10% | ||
| ДОСТ | 2,253 | 0.09% | ||
| БНС–НД | 2,225 | 0.09% | ||
| КОЙ | 2,014 | 0.08% | ||
| undefined | 2,004 | 0.08% | ||
| Булгари | 1,727 | 0.07% | ||
| БСДД–ДД | 1,694 | 0.07% | ||
| СПБП | 1,555 | 0.06% | ||
| БТР | 1,445 | 0.06% | ||
| Бригада | 1,173 | 0.05% |
Section-level anomalies detected: 3,353.