Turnout: 34.41% (2,269,094 of 6,594,076 registered).
Biggest gain: Величие (+4.65 pp). Biggest loss: ПП-ДБ (-10.23 pp).
Paper / machine vote: 63.50% / 36.50%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 530,658 | 24.71% | -1.78 pp | 68 |
| ДПС | 366,310 | 17.06% | +3.31 pp | 47 |
| ПП-ДБ | 307,849 | 14.33% | -10.23 pp | 39 |
| Възраждане | 295,915 | 13.78% | -0.38 pp | 38 |
| БСП | 151,560 | 7.06% | -1.88 pp | 19 |
| ИТН | 128,007 | 5.96% | +1.85 pp | 16 |
| Величие | 99,862 | 4.65% | +4.65 pp | 13 |
| МЕЧ | 63,992 | 2.98% | +2.98 pp | |
| СБ | 33,613 | 1.57% | +1.57 pp | |
| СБГ | 31,476 | 1.47% | +1.47 pp | |
| Център | 25,664 | 1.19% | +1.19 pp | |
| ВМРО | 21,272 | 0.99% | ||
| Левицата | 15,175 | 0.71% | -1.53 pp | |
| БВ | 12,322 | 0.57% | -2.49 pp | |
| ЗД | 9,324 | 0.43% | ||
| ГН | 6,560 | 0.31% | ||
| Идваме | 5,939 | 0.28% | ||
| ПнЗ | 5,494 | 0.26% | ||
| ПД | 5,207 | 0.24% | ||
| Единение | 5,206 | 0.24% | ||
| КОЙ | 4,662 | 0.22% | ||
| ГЛАСЪ | 3,378 | 0.16% | ||
| ГБ | 3,003 | 0.14% | ||
| НПИ-СИ | 2,483 | 0.12% | ||
| КНБ | 2,462 | 0.11% | ||
| ОНБ | 2,249 | 0.10% | ||
| КР | 2,206 | 0.10% | ||
| НД | 2,128 | 0.10% | ||
| ВБ | 1,893 | 0.09% | ||
| БСДД | 946 | 0.04% | ||
| БНО | 920 | 0.04% |
Section-level anomalies detected: 2,432.