Turnout: 40.51% (2,682,338 of 6,622,013 registered).
Biggest gain: Възраждане (+3.99 pp). Biggest loss: ПП-ДБ (-3.09 pp).
Paper / machine vote: 41.61% / 58.39%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 670,033 | 26.49% | +1.16 pp | 69 |
| ПП-ДБ | 621,242 | 24.56% | -3.09 pp | 64 |
| Възраждане | 358,236 | 14.16% | +3.99 pp | 37 |
| ДПС | 347,702 | 13.75% | -0.01 pp | 36 |
| БСП | 225,949 | 8.93% | -0.37 pp | 23 |
| ИТН | 103,990 | 4.11% | +0.28 pp | 11 |
| БВ | 77,438 | 3.06% | -1.56 pp | |
| Левицата | 56,499 | 2.23% | +2.23 pp | |
| КНБ | 10,508 | 0.42% | ||
| Заедно | 8,752 | 0.35% | ||
| ПП НПИСИ | 7,777 | 0.31% | ||
| КОД | 7,740 | 0.31% | ||
| НДСВ | 6,764 | 0.27% | ||
| ВЪН ЕС/НАТО | 6,600 | 0.26% | ||
| Глас Народен | 5,564 | 0.22% | ||
| МИР | 3,894 | 0.15% | ||
| БСД–Евролевица | 2,634 | 0.10% | ||
| БСДД | 2,517 | 0.10% | ||
| БНО | 2,329 | 0.09% | ||
| БНС–НД | 1,754 | 0.07% | ||
| undefined | 924 | 0.04% | ||
| СПБП | 730 | 0.03% |
Section-level anomalies detected: 2,148.