Turnout: 39.17% (2,593,099 of 6,620,820 registered).
Biggest gain: Възраждане (+5.31 pp). Biggest loss: ИТН (-5.69 pp).
Paper / machine vote: 9.99% / 90.01%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 634,627 | 25.33% | +2.59 pp | 67 |
| ПП | 506,099 | 20.20% | -5.46 pp | 53 |
| ДПС | 344,512 | 13.75% | +0.75 pp | 36 |
| Възраждане | 254,952 | 10.18% | +5.31 pp | 27 |
| БСП | 232,958 | 9.30% | -0.91 pp | 25 |
| ДБ | 186,528 | 7.45% | +1.08 pp | 20 |
| БВ | 115,872 | 4.63% | +4.63 pp | 12 |
| ИТН | 96,071 | 3.83% | -5.69 pp | |
| ПП ИСБ | 25,207 | 1.01% | -1.28 pp | |
| ВМРО | 20,177 | 0.81% | -0.60 pp | |
| ДНК | 10,324 | 0.41% | ||
| КСБ | 9,124 | 0.36% | ||
| Атака | 7,593 | 0.30% | ||
| КП-РзВО | 6,533 | 0.26% | ||
| ГН | 6,197 | 0.25% | ||
| БСДД | 5,874 | 0.23% | ||
| БСД–Евролевица | 5,343 | 0.21% | ||
| КЗТБ | 5,097 | 0.20% | ||
| КОД | 5,028 | 0.20% | ||
| МИР | 4,536 | 0.18% | ||
| ПД | 4,061 | 0.16% | ||
| Единство | 4,039 | 0.16% | ||
| НФСБ | 3,520 | 0.14% | ||
| БТР | 2,636 | 0.11% | ||
| НПИ-СИ | 2,522 | 0.10% | ||
| БНС-НД | 1,849 | 0.07% | ||
| Правото | 1,757 | 0.07% | ||
| БНО | 1,671 | 0.07% | ||
| Независими | 564 | 0.02% |
Section-level anomalies detected: 154.