Turnout: 39.89% (2,659,097 of 6,665,534 registered).
Biggest gain: ПП (+25.67 pp). Biggest loss: ИТН (-14.56 pp).
Paper / machine vote: 12.01% / 87.99%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ПП | 673,170 | 25.67% | +25.67 pp | 67 |
| ГЕРБ-СДС | 596,456 | 22.74% | -0.77 pp | 59 |
| ДПС | 341,000 | 13.00% | +2.29 pp | 34 |
| БСП | 267,817 | 10.21% | -3.18 pp | 26 |
| ИТН | 249,743 | 9.52% | -14.56 pp | 25 |
| ДБ | 166,968 | 6.37% | -6.28 pp | 16 |
| Възраждане | 127,568 | 4.86% | +1.86 pp | 13 |
| ПП ИСБ | 60,055 | 2.29% | -2.72 pp | |
| ВМРО | 28,322 | 1.08% | -2.06 pp | |
| БСД–Евролевица | 13,710 | 0.52% | ||
| Атака | 12,153 | 0.46% | ||
| ОНБ | 11,627 | 0.44% | ||
| ГН | 11,546 | 0.44% | ||
| НОД | 11,239 | 0.43% | ||
| ПФ | 8,584 | 0.33% | ||
| Воля | 7,067 | 0.27% | ||
| КП-РзВО | 6,803 | 0.26% | ||
| Правото | 6,712 | 0.26% | ||
| БСДД | 5,894 | 0.22% | ||
| МИР | 3,939 | 0.15% | ||
| ПнЗ | 2,968 | 0.11% | ||
| БНО | 2,468 | 0.09% | ||
| ПП БОГ | 1,723 | 0.07% | ||
| БПЛ | 1,498 | 0.06% | ||
| ПД | 1,341 | 0.05% | ||
| Бригада | 1,151 | 0.04% | ||
| БНЦ–НД | 1,099 | 0.04% | ||
| undefined | 182 | 0.01% |
Section-level anomalies detected: 177.