Turnout: 41.62% (2,775,754 of 6,668,540 registered).
Biggest gain: ИТН (+6.42 pp). Biggest loss: ГЕРБ-СДС (-2.67 pp).
Paper / machine vote: 10.63% / 89.37%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ИТН | 657,829 | 24.08% | +6.42 pp | 65 |
| ГЕРБ-СДС | 642,165 | 23.51% | -2.67 pp | 63 |
| БСП | 365,695 | 13.39% | -1.62 pp | 36 |
| ДБ | 345,331 | 12.64% | +3.20 pp | 34 |
| ДПС | 292,514 | 10.71% | +0.20 pp | 29 |
| ПП ИСМВ | 136,885 | 5.01% | +0.29 pp | 13 |
| БГ Патриоти | 85,795 | 3.14% | -0.50 pp | |
| Възраждане | 82,147 | 3.01% | +0.56 pp | |
| БГ Лято | 49,833 | 1.82% | +1.82 pp | |
| Атака | 12,585 | 0.46% | ||
| ЛСЧСР | 10,309 | 0.38% | ||
| РБГ | 8,546 | 0.31% | -1.00 pp | |
| НО Десницата | 7,872 | 0.29% | ||
| ГН | 4,741 | 0.17% | ||
| БНС-НД | 4,690 | 0.17% | ||
| Свобода | 4,304 | 0.16% | ||
| БТР | 3,948 | 0.14% | ||
| Заедно | 3,445 | 0.13% | ||
| МИР | 3,427 | 0.13% | ||
| ПнЗ | 3,257 | 0.12% | ||
| ПД | 3,143 | 0.12% | ||
| Бригада | 2,187 | 0.08% | ||
| Подем | 862 | 0.03% | ||
| undefined | 142 | 0.01% |
Section-level anomalies detected: 188.