Turnout: 49.11% (3,334,283 of 6,789,605 registered).
Biggest gain: ИТН (+17.66 pp). Biggest loss: БСП (-12.89 pp).
Paper / machine vote: 75.75% / 24.25%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 837,778 | 26.18% | -7.31 pp | 75 |
| ИТН | 565,007 | 17.66% | +17.66 pp | 51 |
| БСП | 480,154 | 15.01% | -12.89 pp | 43 |
| ДПС | 336,305 | 10.51% | +1.29 pp | 30 |
| ДБ | 302,282 | 9.45% | +3.77 pp | 27 |
| ПП ИСМВ | 150,943 | 4.72% | +4.72 pp | 14 |
| ВМРО | 116,437 | 3.64% | -5.66 pp | |
| БНО | 94,517 | 2.95% | +2.84 pp | |
| Възраждане | 78,418 | 2.45% | +1.34 pp | |
| ВОЛЯ/НФСБ | 75,926 | 2.37% | -1.88 pp | |
| РБГ | 42,062 | 1.31% | +1.31 pp | |
| ДНК | 16,868 | 0.53% | ||
| Атака | 15,663 | 0.49% | -8.81 pp | |
| АБВ | 14,798 | 0.46% | ||
| ВО | 13,181 | 0.41% | ||
| КОД | 9,417 | 0.29% | ||
| ГН | 8,310 | 0.26% | -2.88 pp | |
| ПнЗ | 5,559 | 0.17% | ||
| Ние | 4,793 | 0.15% | ||
| БПЛ | 3,751 | 0.12% | ||
| МИР | 3,656 | 0.11% | ||
| Заедно | 3,485 | 0.11% | ||
| ОНБ | 3,440 | 0.11% | ||
| ПД | 3,409 | 0.11% | ||
| (БСДД) | 3,342 | 0.10% | ||
| БНС-НД | 2,902 | 0.09% | ||
| Протеста | 2,356 | 0.07% | ||
| Правото | 2,163 | 0.07% | ||
| ПП БОГ | 1,587 | 0.05% | ||
| Нация | 897 | 0.03% | ||
| undefined | 428 | 0.01% |
Section-level anomalies detected: 136.