Turnout: 53.85% (3,682,151 of 6,838,235 registered).
Biggest gain: БСП (+14.05 pp). Biggest loss: РБ-ГН (-6.85 pp).
Paper / machine vote: 100.00% / 0.00%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 1,147,292 | 33.49% | +0.82 pp | 95 |
| БСП | 955,490 | 27.89% | +14.05 pp | 80 |
| ОП | 318,513 | 9.30% | +5.06 pp | 27 |
| ДПС | 315,976 | 9.22% | -5.19 pp | 26 |
| ВОЛЯ | 145,637 | 4.25% | +4.25 pp | 12 |
| РБ-ГН | 107,407 | 3.14% | -6.85 pp | |
| ДаБГ | 101,177 | 2.95% | +1.85 pp | |
| ДОСТ | 100,479 | 2.93% | +2.93 pp | |
| Нова Република | 86,984 | 2.54% | +2.54 pp | |
| АБВ/Д21 | 54,412 | 1.59% | +1.59 pp | |
| Възраждане | 37,896 | 1.11% | +1.11 pp | |
| ПнЗ | 10,159 | 0.30% | ||
| БГ Пролет | 9,232 | 0.27% | ||
| ПП ДНБ | 6,644 | 0.19% | ||
| БСД | 5,945 | 0.17% | ||
| ДРОМ | 4,989 | 0.15% | ||
| undefined | 4,821 | 0.14% | ||
| БНО | 3,921 | 0.11% | ||
| БДЦ | 3,130 | 0.09% | ||
| КОЙ | 2,916 | 0.09% | ||
| НРП | 2,325 | 0.07% | ||
| undefined | 295 | 0.01% | ||
| ДПБ | 0 | 0.00% |
Section-level anomalies detected: 135.