Turnout: 51.05% (3,501,286 of 6,858,304 registered).
Biggest gain: КП ББЦ (+5.41 pp). Biggest loss: БСП (-12.77 pp).
Paper / machine vote: 100.00% / 0.00%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 1,072,491 | 32.67% | +2.13 pp | 84 |
| ДПС | 473,263 | 14.41% | +3.11 pp | 38 |
| БСП | 454,352 | 13.84% | -12.77 pp | 39 |
| РБ | 291,806 | 8.89% | +1.12 pp | 23 |
| ПФ | 223,760 | 6.82% | +1.23 pp | 19 |
| КП ББЦ | 177,551 | 5.41% | +5.41 pp | 15 |
| Атака | 139,047 | 4.24% | -3.06 pp | 11 |
| АБВ | 128,626 | 3.92% | +3.92 pp | 11 |
| НС | 57,335 | 1.75% | +1.75 pp | |
| Д21 | 39,221 | 1.19% | +1.19 pp | |
| Зелените | 36,193 | 1.10% | +0.35 pp | |
| ГН | 36,124 | 1.10% | -0.24 pp | |
| НДСВ | 24,761 | 0.75% | ||
| Десните | 22,553 | 0.69% | ||
| Република БГ | 17,067 | 0.52% | ||
| ОНБ | 14,339 | 0.44% | ||
| ПП НБ | 12,628 | 0.38% | ||
| НА | 10,873 | 0.33% | ||
| ОБ | 10,831 | 0.33% | ||
| БСД | 9,431 | 0.29% | ||
| Левица-ЗП | 7,591 | 0.23% | ||
| ПнЗ | 7,344 | 0.22% | ||
| БНС-НД | 5,559 | 0.17% | ||
| СДП | 5,398 | 0.16% | ||
| НВ | 3,836 | 0.12% | ||
| undefined | 1,185 | 0.04% |
Section-level anomalies detected: 126.