Turnout: 52.50% (3,632,953 of 6,919,260 registered).
Biggest gain: БСП (+8.91 pp). Biggest loss: ГЕРБ (-9.18 pp).
Paper / machine vote: 100.00% / 0.00%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 1,081,605 | 30.53% | -9.18 pp | 97 |
| БСП | 942,541 | 26.61% | +8.91 pp | 84 |
| ДПС | 400,466 | 11.31% | -3.13 pp | 36 |
| Атака | 258,481 | 7.30% | -2.06 pp | 23 |
| НФСБ | 131,169 | 3.70% | +3.70 pp | |
| ДБГ | 115,190 | 3.25% | +3.25 pp | |
| ДСБ | 103,638 | 2.93% | -3.86 pp | |
| ВМРО | 66,803 | 1.89% | +1.89 pp | |
| Лидер | 61,482 | 1.74% | -1.52 pp | |
| РЗС | 59,145 | 1.67% | -2.46 pp | |
| ЦСД | 57,611 | 1.63% | +1.63 pp | |
| СДС | 48,681 | 1.37% | -5.41 pp | |
| ГН | 47,419 | 1.34% | +1.34 pp | |
| Зелените | 26,520 | 0.75% | ||
| НА | 18,267 | 0.52% | ||
| Горда БГ | 16,126 | 0.46% | ||
| ДГИ | 15,482 | 0.44% | ||
| ГЛ-МБ | 14,352 | 0.41% | ||
| ЛА | 8,873 | 0.25% | ||
| БЗНС | 7,715 | 0.22% | ||
| БПЖ | 6,545 | 0.18% | ||
| СКБ | 6,168 | 0.17% | ||
| ЕНП | 6,143 | 0.17% | ||
| БЛ | 5,924 | 0.17% | ||
| БГ Пролет | 4,097 | 0.12% | ||
| ХДПБ | 3,722 | 0.11% | ||
| СЕК | 3,539 | 0.10% | ||
| НДП | 3,445 | 0.10% | ||
| ДАНО | 3,414 | 0.10% | ||
| НПО | 3,239 | 0.09% | ||
| ДП | 3,160 | 0.09% | ||
| Другата БГ | 2,497 | 0.07% | ||
| Кауза БГ | 2,234 | 0.06% | ||
| НДЕ | 1,786 | 0.05% | ||
| ИК ЖПН | 1,729 | 0.05% | ||
| ХДС | 1,687 | 0.05% | ||
| СДП | 1,300 | 0.04% |
Section-level anomalies detected: 125.