Turnout: 63.28% (4,345,450 of 6,867,013 registered).
Biggest gain: ГЕРБ (+39.71 pp). Biggest loss: НДСВ (-16.93 pp).
Paper / machine vote: 99.98% / 0.02%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 1,679,953 | 39.71% | +39.71 pp | 116 |
| БСП | 748,751 | 17.70% | -13.36 pp | 40 |
| ДПС | 610,532 | 14.43% | +1.57 pp | 38 |
| Атака | 395,868 | 9.36% | +1.19 pp | 21 |
| СК | 287,166 | 6.79% | +0.33 pp | 15 |
| РЗС | 174,705 | 4.13% | +4.13 pp | 10 |
| Лидер | 137,851 | 3.26% | +3.26 pp | |
| НДСВ | 127,748 | 3.02% | -16.93 pp | |
| Зелените | 21,958 | 0.52% | ||
| За Родината - ДГИ-НЛ | 11,544 | 0.27% | ||
| БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ | 8,771 | 0.21% | ||
| СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 6,380 | 0.15% | ||
| СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 5,006 | 0.12% | ||
| Български Национален Съюз - НД | 3,815 | 0.09% | ||
| П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 3,457 | 0.08% | ||
| Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ) | 2,828 | 0.07% | ||
| ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 2,176 | 0.05% | ||
| Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 1,877 | 0.04% |
Section-level anomalies detected: 125.