Turnout: 55.76% (3,747,822 of 6,720,941 registered).
Paper / machine vote: 100.00% / 0.00%.
| Party | Votes | % | Δ | Seats |
|---|---|---|---|---|
| БСП | 1,129,196 | 31.06% | 82 | |
| НДСВ | 725,314 | 19.95% | 53 | |
| ДПС | 467,400 | 12.86% | 34 | |
| Атака | 296,848 | 8.17% | 21 | |
| ОДС | 280,323 | 7.71% | 20 | |
| ДСБ | 234,788 | 6.46% | 17 | |
| БНС | 189,268 | 5.21% | 13 | |
| НВ | 107,758 | 2.96% | ||
| КнР | 47,410 | 1.30% | ||
| Евророма | 45,637 | 1.26% | ||
| БХК | 21,064 | 0.58% | ||
| ФАГО | 18,326 | 0.50% | ||
| ОППБ | 12,760 | 0.35% | ||
| НК "ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!" | 12,622 | 0.35% | ||
| ФСБ-СБ | 12,196 | 0.34% | ||
| ДНБ | 10,275 | 0.28% | ||
| КДБ | 8,420 | 0.23% | ||
| Гранит | 5,923 | 0.16% | ||
| КЕ | 3,649 | 0.10% | ||
| ПСД | 2,203 | 0.06% | ||
| РК | 2,052 | 0.06% | ||
| НЗП-НП | 1,918 | 0.05% |
Section-level anomalies detected: 0.