BG16RFOP002-2.009-0024
| Бенефициент | Сдружение клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна Медицина |
|---|---|
| Програма | Иновации и конкурентоспособност |
| Договорени | 1 086 944 € |
| Изплатени | 762 050 € |
| Статус | Приключен (към датата на приключване) |
| Място | гр.София,гр.Плевен |
Сдружение клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна Медицина · Иновации и конкурентоспособност · Европейски средства