Избирателна активност: 52,50% (3 632 953 от 6 919 260 регистрирани).
Най-голям ръст: БСП (+8,91 пп). Най-голям спад: ГЕРБ (-9,18 пп).
Хартия / машинно: 100,00% / 0,00%.
| Партия | Гласове | % | Δ | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 1 081 605 | 30,53% | -9,18 пп | 97 |
| БСП | 942 541 | 26,61% | +8,91 пп | 84 |
| ДПС | 400 466 | 11,31% | -3,13 пп | 36 |
| Атака | 258 481 | 7,30% | -2,06 пп | 23 |
| НФСБ | 131 169 | 3,70% | +3,70 пп | |
| ДБГ | 115 190 | 3,25% | +3,25 пп | |
| ДСБ | 103 638 | 2,93% | -3,86 пп | |
| ВМРО | 66 803 | 1,89% | +1,89 пп | |
| Лидер | 61 482 | 1,74% | -1,52 пп | |
| РЗС | 59 145 | 1,67% | -2,46 пп | |
| ЦСД | 57 611 | 1,63% | +1,63 пп | |
| СДС | 48 681 | 1,37% | -5,41 пп | |
| ГН | 47 419 | 1,34% | +1,34 пп | |
| Зелените | 26 520 | 0,75% | ||
| НА | 18 267 | 0,52% | ||
| Горда БГ | 16 126 | 0,46% | ||
| ДГИ | 15 482 | 0,44% | ||
| ГЛ-МБ | 14 352 | 0,41% | ||
| ЛА | 8873 | 0,25% | ||
| БЗНС | 7715 | 0,22% | ||
| БПЖ | 6545 | 0,18% | ||
| СКБ | 6168 | 0,17% | ||
| ЕНП | 6143 | 0,17% | ||
| БЛ | 5924 | 0,17% | ||
| БГ Пролет | 4097 | 0,12% | ||
| ХДПБ | 3722 | 0,11% | ||
| СЕК | 3539 | 0,10% | ||
| НДП | 3445 | 0,10% | ||
| ДАНО | 3414 | 0,10% | ||
| НПО | 3239 | 0,09% | ||
| ДП | 3160 | 0,09% | ||
| Другата БГ | 2497 | 0,07% | ||
| Кауза БГ | 2234 | 0,06% | ||
| НДЕ | 1786 | 0,05% | ||
| ИК ЖПН | 1729 | 0,05% | ||
| ХДС | 1687 | 0,05% | ||
| СДП | 1300 | 0,04% |
Засечени отклонения по секции: 125.