Избирателна активност: 63,28% (4 345 450 от 6 867 013 регистрирани).
Най-голям ръст: ГЕРБ (+39,71 пп). Най-голям спад: НДСВ (-16,93 пп).
Хартия / машинно: 99,98% / 0,02%.
| Партия | Гласове | % | Δ | Мандати |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 1 679 953 | 39,71% | +39,71 пп | 116 |
| БСП | 748 751 | 17,70% | -13,36 пп | 40 |
| ДПС | 610 532 | 14,43% | +1,57 пп | 38 |
| Атака | 395 868 | 9,36% | +1,19 пп | 21 |
| СК | 287 166 | 6,79% | +0,33 пп | 15 |
| РЗС | 174 705 | 4,13% | +4,13 пп | 10 |
| Лидер | 137 851 | 3,26% | +3,26 пп | |
| НДСВ | 127 748 | 3,02% | -16,93 пп | |
| Зелените | 21 958 | 0,52% | ||
| За Родината - ДГИ-НЛ | 11 544 | 0,27% | ||
| БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ | 8771 | 0,21% | ||
| СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 6380 | 0,15% | ||
| СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 5006 | 0,12% | ||
| Български Национален Съюз - НД | 3815 | 0,09% | ||
| П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 3457 | 0,08% | ||
| Партия на Либералната Алтернатива и Мира (ПЛАМ) | 2828 | 0,07% | ||
| ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ (ОБП) | 2176 | 0,05% | ||
| Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 1877 | 0,04% |
Засечени отклонения по секции: 125.